- 產(chǎn)品品牌:九晟
- 產(chǎn)品型號(hào):P6
產(chǎn)品參數(shù):
像素點(diǎn)間距(mm) | 6 |
像素點(diǎn)密度(點(diǎn)/㎡) | 27777 Pixels/㎡ |
單元板尺寸(長(zhǎng)mm×高mm) | 192×96 |
單元板像素點(diǎn)(長(zhǎng)/點(diǎn)×高/點(diǎn)) | 32×16 |
發(fā)光管封裝尺寸(mm) | 2828 |
發(fā)光亮度(cd/㎡) | ≥5500 |
物理分辨率(長(zhǎng)mm×高mm) | 32×16=512 |
單元板重量(g) | 244 |
掃描方式(掃) | 4 |
最佳視距 | 6m-60m |
最佳視角 | 水平:≥1600,垂直:≥1200 |
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
相對(duì)濕度 | 10%~95%RH |
驅(qū)動(dòng)器件 | 采用進(jìn)口驅(qū)動(dòng)芯片 |
驅(qū)動(dòng)放式 | 恒流,1/4掃描 |
時(shí)鐘頻率 | ≤25 MHZ |
單元板結(jié)構(gòu) | 燈驅(qū)合一 |
單元板接口 | HUB75 |
單元板平均功耗 | 9W/單元板 |
單元板最大功耗 | ≤20W/單元板 |
工作電壓 | 220VAC/50HZ±10% |
平均無故障工作時(shí)間 | >10000小時(shí) |
像素管壽命 | >100000小時(shí) |
灰度級(jí)別 | 10~14bit;1024~16384級(jí) |
刷新頻率 | 240-600 HZ |
換幀頻率 | 60 HZ/秒 |
控制方式 | 同步控制 |
控制系統(tǒng) | LED控制系統(tǒng)(靈星雨,德普達(dá),聚誠(chéng),卡萊特等) |
電源保護(hù) | 具有超溫、過流、過壓保護(hù) |
像素管保護(hù) | 屏體異常、無信號(hào)時(shí)自動(dòng)關(guān)斷顯示屏 |
深圳九晟光電通訊科技有限公司
聯(lián)系人:李先生
電話:18926779188
QQ:1004796638
公司網(wǎng)站:www.topleds.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)寶安大道盛泰大道西500米九晟集團(tuán)A棟2樓



