| 功能參數(shù) | |
| 備注 | 以上平方價(jià)含簡易箱體、電源、排線、電源線 |
| 點(diǎn)間距 | 5 |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B |
| LED規(guī)格 | 3528 |
| 模組尺寸 | 160*160mm |
| 模組解析度 | 32*32=1024 |
| 模組重量 | 245g |
| 燈板類型 | 燈區(qū)合一 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流 |
| 單元板功率 | 最大29W;平均18W |
| 掃描方式 | 1/16掃 |
| HUB定義 | 73 |
| 箱體尺寸 | 640*640*100 |
| 箱體解析度 | 160*160=25600 |
| 箱體模組數(shù) | 4*4=25 |
| 電源規(guī)格 | 5V/60A |
| 電源數(shù)量 | 2臺(tái) |
| 箱體結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)箱體 |
| 安裝方式 | 背面固定 |
| 標(biāo)箱材質(zhì) | 鐵 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 屏體密度 | 40000/m2 |
| 像素 | 實(shí)像素 |
| 屏體亮度 | 3000 |
| 色溫 | 6300--9000 |
| 屏體功耗 | 最大1100W/m2;平均500W/m2 |
| 最佳視距 | 6月16日 |
| 視角 | 水平120;垂直120 |
| 驅(qū)動(dòng)IC | MBI5024/MBI5042/LXY28161 |
| 控制方式 | 同步 |
| 刷新頻率 | 300--2400 |
| 換幀頻率 | 60Hz/s |
| 移位時(shí)鐘 | 12.5/(GCLK12MHz/DCLK25MHz)/12.5MHz |
| 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)256級(jí)/自動(dòng)8級(jí) |
| 通訊方式 | 網(wǎng)線/多模光纖/單模光纖 |
| 通訊距離 | 100/500/2000m |
| 信號(hào)輸入 | DVI |
| 校正功能 | 支持 |
| 工作電壓 | AC110V±10% 60Hz/AC220V±10% 50Hz |
| 工作溫度 | -10-- +45℃ |
| 濕度 | 10%--99%℃ |
| 建議顯示比例 | 4:3至16:9之間 |
| 平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm;模組拼接間隙<0.6mm |
| 壽命 | >100000小時(shí) |
| 盲點(diǎn)率 | <0.0001 |
LED室內(nèi)全彩顯示屏


