| 功能參數(shù) | |
| 備注 | 以上平方價含簡易箱體、電源、排線、電源線 |
| 點間距 | 6 |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B |
| LED規(guī)格 | 3528 |
| 模組尺寸 | 192*96mm |
| 模組解析度 | 32*16=512 |
| 模組重量 | 162g |
| 燈板類型 | 燈區(qū)合一 |
| 驅(qū)動方式 | 恒流 |
| 單元板功率 | 最大29W;平均18W |
| 掃描方式 | 1/8掃 |
| HUB定義 | 97 |
| 箱體尺寸 | 768*768*100 |
| 箱體解析度 | 128*128=16384 |
| 箱體模組數(shù) | 4*8=32 |
| 電源規(guī)格 | 5V/60A |
| 電源數(shù)量 | 4臺 |
| 箱體結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)箱體 |
| 安裝方式 | 背面固定 |
| 標(biāo)箱材質(zhì) | 鐵 |
| 防護等級 | IP20 |
| 屏體密度 | 27777/m2 |
| 像素 | 實像素 |
| 屏體亮度 | 3500 |
| 色溫 | 6300--9000 |
| 屏體功耗 | 最大1560W/m2;平均940W/m2 |
| 最佳視距 | 7.5-20m |
| 視角 | 水平120;垂直120 |
| 驅(qū)動IC | MBI5024/MBI5042/LXY28161 |
| 控制方式 | 同步 |
| 刷新頻率 | 300--2400 |
| 換幀頻率 | 60Hz/s |
| 移位時鐘 | 12.5/(GCLK12MHz/DCLK25MHz)/12.5MHz |
| 亮度調(diào)節(jié) | 手動256級/自動8級 |
| 通訊方式 | 網(wǎng)線/多模光纖/單模光纖 |
| 通訊距離 | 100/500/2000m |
| 信號輸入 | DVI |
| 校正功能 | 支持 |
| 工作電壓 | AC110V±10% 60Hz/AC220V±10% 50Hz |
| 工作溫度 | -10-- +45℃ |
| 濕度 | 10%--99%℃ |
| 建議顯示比例 | 4:3至16:9之間 |
| 平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm;模組拼接間隙<0.6mm |
| 壽命 | >100000小時 |
| 盲點率 | <0.0001 |
LED室內(nèi)高清全彩顯示屏


