| 像素: | 512 | 顯示顏色: | 全彩 |
| 種類: | LED模組 | 加工定制: | 是 |
| 亮度: | 普通 | 使用環(huán)境: | 室內 |
| 型號: | SMDP08 | 模組尺寸: | 244*122(mm) |
| 灰度: | 256 | 分辨率: | 32*16 |
| 品牌: | JZ | 像素間距: | 7.62(mm) |
| 名稱 | P7.62表貼模組 | |||
| 型號 | SMDP08 | |||
| 封裝形式 | SMD3528三合一 | |||
| 發(fā)光點顏色 | 1R1G1B | |||
| 色彩 | 全彩 | |||
| PCB | 燈驅合一 | |||
| 物理點間距 | 7.62mm | |||
| 單元板像素 | 32*16 | |||
| 單元板尺寸 | 244*122mm | |||
| 模組峰值功耗 | ≤16.5w | |||
| 像素密度 | 17222點/m2 | |||
| 驅動器件 | 恒流驅動IC | |||
| 驅動方式 | 1/8掃描 | |||
| 最佳視距 | 8~80m | |||
| 亮度 | ≥1500cd/m2 | |||
| (本產品參數僅供參考,以實物為準。) | ||||



