| 顯示顏色: | 全彩 | 種類: | LED模組 |
| 加工定制: | 是 | 亮度: | 普通 |
| 使用環(huán)境: | 室內(nèi) | 型號: | SMDP06 |
| 模組尺寸: | 192*96(mm) | 灰度: | 256 |
| 分辨率: | 192*96 | 品牌: | JZ |
| 像素間距: | 6(mm) |
| 名稱 | P6表貼模組 | ||
| 型號 | SMDP06 | ||
| 封裝形式 | SMD3528三合一 | ||
| 發(fā)光點顏色 | 1R1G1B | ||
| 色彩 | 全彩 | ||
| PCB | 燈驅(qū)合一 | ||
| 物理點間距 | 6mm | ||
| 單元板像素 | 32*16 | ||
| 單元板尺寸 | 192*96mm | ||
| 模組峰值功耗 | ≤16.5w | ||
| 像素密度 | 27777點/m2 | ||
| 驅(qū)動器件 | 恒流驅(qū)動IC | ||
| 驅(qū)動方式 | 1/8掃描 | ||
| 最佳視距 | ≥6m | ||
| 亮度 | ≥1500cd/m2 | ||
| (本產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,以實物為準(zhǔn)。) | |||



