| 像素: | 128 | 顯示顏色: | 雙色 |
| 種類: | LED模組 | 加工定制: | 是 |
| 亮度: | 普通 | 使用環(huán)境: | 室外 |
| 型號: | OP16RG | 模組尺寸: | 256*128(mm) |
| 灰度: | 256 | 分辨率: | 16*8 |
| 品牌: | JZ | 像素間距: | 16(mm) |
| 名稱 | P16戶外雙色模組 | |||
| 型號 | OP16RG | |||
| 封裝形式 | Dip546 | |||
| 發(fā)光點顏色 | 2R1PG | |||
| 色彩 | 雙色 | |||
| PCB | 燈驅(qū)合一 | |||
| 物理點間距 | 16mm | |||
| 單元板像素 | 16*8 | |||
| 單元板尺寸 | 256*128mm | |||
| 模組峰值功耗 | 11w | |||
| 模組重量 | 470g | |||
| 像素密度 | 3906 | |||
| 驅(qū)動器件 | 595驅(qū)動 | |||
| 驅(qū)動方式 | 1/4掃描 | |||
| 最佳視距 | 16~110m | |||
| 亮度 | ≥2500cd/m2 | |||
| (本產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,以實物為準(zhǔn)。) | ||||



