- 產(chǎn)品品牌:科美
- 產(chǎn)品型號(hào):R30
| 科美圓形燈箱 | |||||||||||
| 商品編號(hào) | 商品名稱 | 市場(chǎng)價(jià)(元/套) | 中港價(jià)(元/套) | 尺寸 | 毛重 (KG) | 商品體積 | 寬度 | 板材厚度 | 電壓 | 鋁材厚度 | 備注 |
| 1500670 | 科美圓形燈箱R30 | 69.6 | 58 | 30 | 2.105 | 31*13*46 | 8CM | 1.8MM | 220V | 0.7-0.9 | |
| 1500671 | 科美圓形燈箱R40 | 81.6 | 68 | 40 | 2.653 | 41*13*56 | 8CM | 1.8MM | 220V | 0.7-0.9 | |
| 1500672 | 科美圓形燈箱R50 | 93.6 | 78 | 50 | 3.391 | 51*15*68 | 8CM | 1.8MM | 220V | 0.7-0.9 | |
| 1500673 | 科美圓形燈箱R60 | 105.6 | 88 | 60 | 4.187 | 61*15*76 | 8CM | 1.8MM | 220V | 0.7-0.9 | |
| 1500674 | 科美圓形燈箱R70 | 141.6 | 118 | 70 | 5.244 | 71*15*86 | 8CM | 1.8MM | 220V | 0.7-0.9 | |
| 1500675 | 科美圓形燈箱R80 | 177.6 | 148 | 80 | 6.393 | 81*15*96 | 8CM | 1.8MM | 220V | 0.7-0.9 | |
| 1500676 | 科美圓形燈箱R100 | 249.6 | 208 | 100 | 9.791 | 101*15*116 | 8CM | 1.8MM | 220V | 0.7-0.9 | |
| 1500677 | 科美圓形燈箱R120 | 432 | 360 | 120 | 121*15*136 | 8CM | 1.8MM | 220V | 0.7-0.9 | ||
| 1500678 | 科美圓形燈箱R140 | 624 | 620 | 140 | 22.8 | 141*17*156 | 10CM | 1.8MM | 220V | 1.0-1.2 | |
| 銷售單位 | 套 | ||||||||||
| 包裝單位 | 套 | ||||||||||
| 燈箱外形 | 圓形 | ||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 戶內(nèi)/戶外 | ||||||||||
| 光源 | T8燈管 | ||||||||||
| 使用/安裝方法 | 可直接用螺絲固定。 | ||||||||||
| 商品特點(diǎn) | 外觀新穎獨(dú)特,立體感強(qiáng),具有視覺沖擊力。 | ||||||||||
| 商品用途 | 產(chǎn)品主要應(yīng)用于門頭招牌、廣告展示、指引標(biāo)示等環(huán)境。 | ||||||||||
| 關(guān)聯(lián)商品 | |||||||||||



