| 科美超薄燈箱S系列 | |||||||||||
| 商品編號(hào) | 商品名稱 | 市場(chǎng)價(jià)(元/套) | 中港價(jià)(元/套) | 尺寸 | 毛重 (KG) | 商品體積 | 鋁材寬度 | 燈箱厚度 | 電壓 | 光源 | 備注 |
| 1501391 | 科美超薄燈箱S-35×50 | 81.6 | 75 | 35*50 | 1.981 | 37*5*55 | 4CM | 2.8CM | 220V | T4/T5燈管 | |
| 1501397 | 科美超薄燈箱S-40×60 | 90 | 75 | 40*60 | 2.487 | 42*5*65 | 4CM | 2.8CM | 220V | T4/T5燈管 | |
| 1501412 | 科美超薄燈箱S-50×70 | 126 | 112 | 50*70 | 3.448 | 52*5*75 | 4CM | 2.8CM | 220V | T4/T5燈管 | |
| 1501421 | 科美超薄燈箱S-55×80 | 186 | 155 | 55*80 | 4.21 | 57*5*85 | 4CM | 2.8CM | 220V | T4/T5燈管 | |
| 1501431 | 科美超薄燈箱S-60×80 | 156 | 149 | 60*80 | 4.486 | 62*5*85 | 4CM | 2.8CM | 220V | T4/T5燈管 | |
| 1501433 | 科美超薄燈箱S-60×90 | 222 | 185 | 60*90 | 5.056 | 62*5*95 | 4CM | 2.8CM | 220V | T4/T5燈管 | |
| 1501467 | 科美超薄燈箱S-80×120 | 420 | 350 | 80*120 | 9.93 | 82*5*125 | 4CM | 2.8CM | 220V | T4/T5燈管 | |
| 1501683 | 科美超薄燈箱S-60×120 | 264 | 228 | 60*120 | 6.43 | 62*5*125 | 4CM | 2.8CM | 220V | T4/T5燈管 | |
| 1501691 | 科美超薄燈箱S-90×120 | 432 | 360 | 90*120 | 11.22 | 92*5*125 | 4CM | 2.8CM | 220V | T4/T5燈管 | |
| 銷售單位 | 套 | ||||||||||
| 包裝單位 | 套 | ||||||||||
| 光源類型 | 熒光燈管 | ||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 戶內(nèi) | ||||||||||
| 使用/安裝方法 | 掛件式安裝,螺絲固定均可。 | ||||||||||
| 商品特點(diǎn) | 外觀精美,超薄美觀,高效節(jié)能。 | ||||||||||
| 商品用途 | 商業(yè)中心、大型超市、銀行、專賣店等任何商業(yè)區(qū)域。 | ||||||||||
| 產(chǎn)品相關(guān)/其他說(shuō)明 | 另可根據(jù)客戶需求數(shù)量訂購(gòu)規(guī)格尺寸,可使用普通熒光燈管或LED等作為光源。該產(chǎn)品具有薄、亮、勻、省的特點(diǎn)。 | ||||||||||
| 關(guān)聯(lián)商品 | |||||||||||
'



