| 組合型材單、雙面(酸堿砂) | ||||||||
| 商品編號 | 商品名稱 | 市場價 元/米 | 中港價 元/米 | 毛重(KG) | 商品體積A*B*C(CM) | 型材寬度 | 單雙面 | 備注 |
| 3000699 | 組合型材單面(酸堿砂)9cm×6m | 12 | 10 | 0.42/m | 9*2.4*600 | 9cm | 單面 | |
| 3000700 | 組合型材雙面(酸堿砂)3cm×6m | 9.6 | 8 | 0.175/m | 3*1.7*600 | 3cm | 雙面 | |
| 3000701 | 組合型材雙面(酸堿砂)5cm×6m | 10.8 | 9 | 0.29/m | 5*2*600 | 5cm | 雙面 | |
| 3000702 | 組合型材雙面(酸堿砂)9cm×6m | 14.4 | 12 | 0.42/m | 9*2.42*600 | 9cm | 雙面 | |
| 3000703 | 組合型材雙面(酸堿砂)10cm×6m | 18 | 15 | 0.5/m | 10*2.48*600 | 10cm | 雙面 | |
| 3000704 | 組合型材雙面(酸堿砂)13cm×6m | 19.2 | 16 | 0.52/m | 13*1.55*600 | 13cm | 雙面 | |
| 3000705 | 組合型材雙面(酸堿砂)14cm×6m | 24 | 20 | 0.675/m | 14*2.4*600 | 14cm | 雙面 | |
| 3000706 | 組合型材雙面(酸堿砂)16cm×6m | 26.4 | 22 | 0.826/m | 16*2.7*600 | 16cm | 雙面 | |
| 3000707 | 組合型材雙面(酸堿砂)20cm×6m | 1.247/m | 20*1.55*600 | 20cm | 雙面 | 無貨 | ||
| 3000708 | 組合型材雙面(酸堿砂)12.5cm×6m | 21.6 | 18 | 0.66/m | 12.5*2.5*600 | 12.5cm | 雙面 | |
| 3004107 | 組合型材雙面(B款毛坯)13cm×6m | 15.6 | 13 | 0.517/m | 13*1.55*600 | 13cm | 雙面 | |
| 3004788 | 組合型材雙面(酸堿砂)13cm×3m | 19.2 | 16 | 0.26/m | 13*1.55*300 | 13cm | 雙面 | |
| 3004791 | 組合型材雙面(酸堿砂)3cm×3m | 9.6 | 8 | 0.09/m | 3*1.7*300 | 3cm | 雙面 | |
| 3004784 | 組合型材單面(酸堿砂)9cm×3m | 12 | 10 | 0.21/m | 9*2.4*300 | 9cm | 單面 | |
| 3004785 | 組合型材雙面(酸堿砂)5cm×3m | 10.8 | 9 | 0.14/m | 5*2*300 | 5cm | 雙面 | |
| 3004786 | 組合型材雙面(酸堿砂)9cm×3m | 14.4 | 12 | 0.2/m | 9*2.42*300 | 9cm | 雙面 | |
| 3004787 | 組合型材雙面(酸堿砂)10cm×3m | 18 | 15 | 0.25/m | 10*2.48*300 | 10cm | 雙面 |
|
組合型材單、雙面(酸堿砂) 熱銷



