| 產(chǎn)品名稱 Product Name | Indoor P5 SMD Full Color 3 IN 1 | ||
| 產(chǎn)品型號 Model Number | WH-A5008 | WH-K5016 | WH-S5016 |
| 像素點間距 Pixel pitch | 5mm | 5mm | 5mm |
| 物理密度 Pixels density | 40000dot/㎡ | 40000dot/㎡ | 40000dot/㎡ |
| 發(fā)光點顏色 Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 模組分辨率 Pixel resolution | 32dots(W)*32dots(H) | 32dots(W)*32dots(H) | 64dots(W)*32dots(H) |
| 模組尺寸 Module size | 160mm*160mm | 160mm*160mm | 320mm*160mm |
| LED封裝 Package mode | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
| 驅(qū)動方式 Drive type | 恒流驅(qū)動Constant drive | 恒流驅(qū)動Constant drive | 恒流驅(qū)動Constant drive |
| 掃描方式 Scan mode | 1/8掃描 1/8scan | 1/16掃描 1/16scan | 1/16掃描 1/16scan |
| 接口方式 Port type | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| 白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥3000cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ |
| 箱體尺寸 Dimension | 640mm*640mm | 640mm*640mm | 640mm*640mm |
| 箱體分辨率 Pixel per cabinet | 128dot*128dot | 128dot*128dot | 128dot*128dot |
| 最大功率 Max.Power consumption(W/㎡) | ≤1300W/㎡ | ≤1300W/㎡ | ≤900W/㎡ |
| 輸入電壓 Working voltage | 220VAC±15% | 220VAC±15% | 220VAC±15% |
| 最佳視距 Best viewing distance | ≥5M | ≥5M | ≥5M |
P5 LED顯示屏批發(fā)


