- 產(chǎn)品品牌:愛普生Epson
- 產(chǎn)品型號:7910 9910
功能概述專業(yè)版大幅面打樣機是為滿足日益增長的對更高打樣速度和更高質量色彩的要求而研制的。作為許多領域彩 色輸出的利器,它們能夠完全滿足攝影、藝術品復制、數(shù)碼打樣、CAD/GIS圖紙輸出和其他專業(yè)應用的打印需求。由于使用全新南風“世紀虹彩K3 VM”顏料墨水、全新南風LUT技術、先進的TFP微壓電打印頭以及其他南風創(chuàng)新技術,這四款打樣機可提供行業(yè) 領先的輸出質量,無論您身處個人藝術領域還是相關銷售領域,都能讓您獲得更多印前打樣系統(tǒng)(支持專色輸出)我們的機器優(yōu)點:1.投資小2.回報快(可隨時打樣,而且打樣文件易修改,省時省力)3.易操作(非專業(yè)人士也可熟練操作)4.可打印寬幅可至全開尺寸5.可打樣的紙張類型多樣(銅板,灰卡,金銀卡、油畫布、PVC、PPT等特種材料均可以打印)6.跟印刷,支持專色輸出(專業(yè)色彩輸出校色軟件WASATCH、EFI及方正飛騰軟件任選一套) ※ 一張起印,無需菲林;真正告別傳統(tǒng)打樣! ※ 支持60-700g多種介質直接打印輸出※ 專業(yè)色彩管理軟件,完全達到四色膠印的打樣標準 ※ 突破傳統(tǒng)打樣流程,支持各種特種紙直接打樣輸出 ※ 打樣效果可與印刷品實際效果相媲美;同時可以實現(xiàn)網(wǎng)點輸出。系統(tǒng)特性印刷尺寸:對開/其他規(guī)格印刷厚度:60-700g印刷紙張:銅板紙、白板紙、金卡紙、油畫布、絲絹布、防皮紋紙、不干膠紙、幻蝶紙、硫酸紙、菲林膠片、鋁箔、墻紙、化纖布、PVC、PET、PPT特種紙等印刷速度:8開30-40張/小時 進紙方式:手動方式(單張)、可裝滾筒材料 使用墨水:“南風”專用打樣墨水軟件支持:專業(yè)色彩輸出校色軟件(WASATCH、EFI及方正飛騰軟件任選一套) 主要應用:高檔菜譜、短版圖書、樣冊、行業(yè)標書、證書、培訓資料、產(chǎn)品手冊、項目申請書、請柬、賀卡、個性臺歷、掛歷、畫冊、歌單、數(shù)碼照片、產(chǎn)品樣本、建筑效果圖、明信片、不干膠商標、商場POP海服、PVC印前打樣。適用單位:印刷廠、菲林輸出公司、廣告設計公司、印務公司、圖文制作裝訂公司、打印社、期刊雜志社、報社、超市POP、機關事業(yè)單位文印、企業(yè)尤其是出口企業(yè)產(chǎn)品宣傳推廣等九色對開610mm打樣機· 所屬類別:九色對開打樣機 · 產(chǎn)品型號:Pro 7908(A1/406mm- 610mm) · 產(chǎn)品名稱:九色大幅面打樣機 · 規(guī)格型號:臺 規(guī)格參數(shù)
| 型號 | Epson Stylus Pro 7908專業(yè)版 |
| 打印方式 | TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術) |
| 噴嘴數(shù)量 | 360噴嘴/色×9色 |
| 打印方向 | 雙向打印,單向打印 |
| 自動打印頭校準技術、自動噴嘴檢測技術、全新LUT (色彩對照表)技術 | |
| 最高分辨率 | 2880x1440 dpi |
| 最小墨滴尺寸 | 3.5pl |
| 打印速度 | A1幅面: |
| 大約0.8分鐘(普通紙,草稿模式) | |
| 大約1.5分鐘(普通紙,一般模式) | |
| 大約2.7分鐘(粗面紙,一般模式) | |
| 大約4.5分鐘(照片紙,優(yōu)質模式) | |
| 大約6.8分鐘(照片紙,超優(yōu)質模式) | |
| 墨水 | 9色“世紀虹彩K3 VM”顏料墨水系統(tǒng) |
| (青,鮮洋紅,黃,淡青,淡鮮洋紅,淡黑,淡淡黑,照片黑,粗面黑;照片黑和粗面黑由驅動根據(jù)介質自動切換) | |
| 線條精度 | 在溫度23℃,相對濕度50-60%,使用聚酯膠片條件下,誤差為±0.2%或±0.26mm |
| (以其中較大誤差為準) | |
| 走紙方式 | 摩擦走紙 |
| 卷紙 | 寬254mm-610mm |
| 單頁紙 | 寬210-610mm;長279.4mm-1580mm |
| 紙軸尺寸 | 紙軸內徑2英寸:最大外徑 103mm |
| 紙軸內徑3英寸:最大外徑 150mm | |
| 打印區(qū)域(寬度) | 卷紙: 406mm- 610mm(24") |
| 單頁紙: 210mm- 610mm | |
| 厚度 | 0.08-1.50mm |
| 顏色 | 2.5 英寸彩色LCD |
| 尺寸 | 320 x 240 pix |
| 接口 | USB 2.0接口, 10Base-T/100Base-TX以太網(wǎng)接口 |
| 系統(tǒng)支持 | WindowsXP/Vista/7 (32/64bit) /MacOSX10.4.11 或更高版本 |
| 控制代碼 | ESP/P raster |
| 內存 | 主機: 256Mb ; 網(wǎng)絡: 64Mb |
| 溫度 | 運行 10 ~ 35 ℃ |
| 存儲 -20 ~ 40 ℃ | |
| 濕度 | 運行 20-80% ;存儲 5-85% |
| 尺寸 (長x寬x高) | 1,356 x 667 x 1,218 mm |
| 重量 | 大約110kg(以上包括支架) |
| 電壓 | AC 100-240V 50/60Hz |
| 耗電量 | 運行: 70W ; 78.5W(使用SpectroProofer時) |
| 睡眠: 小于16W | |
| 待機: 小于 1W | |
| 噪音 | 小于45dB(A) |
| 附贈軟件 | EpsonNet ConfigEpsonNet Print (Windowe only)LFP Remote Panel 2 |
| 分光光度計 | 24"SpectroProofer |
| 測量裝置 | X-rite ILS20EP/ ILS20EPUV |
| 背板 | 白色/黑色 |
| 點測量寬度 | 455mm |
| 卷紙適配件 | C12C811241 |
| 包裝箱清單 | 打印機及驅動光盤,電源線,USB線,卷紙適配件,9色“世紀虹彩K3 VM”顏料墨水一套(110ml/支),首先閱讀手冊專業(yè)版還包含SpectroProofer分光光度計裝置及驅動光盤,用戶指南等。 |
| 保修 | 噴頭保半年,其他保修1年,終身維護 |
| 型號 | Epson Stylus Pro 9908專業(yè)版 |
| 最大打印幅面 | 44英寸(B0+) |
| 打印分辨率 | 2880×1440dpi |
| 打印速度 | 大約1.3分鐘(普通紙,草稿模式) 大約2.4分鐘(普通紙,一般模式) 大約4.7分鐘(粗面紙,一般模式) 大約8.2分鐘(照片紙,優(yōu)質模式) 大約12.3分鐘(照片紙,超優(yōu)質模式) |
| 墨盒數(shù)量 | 9色墨盒 |
| 適用墨盒 | 墨盒容量:700ml 照片黑:C13T637180 青:C13T637280 鮮洋紅:C13T637380 黃:C13T637480 淡青:C13T637580 淡鮮洋紅:C13T637680 淡黑:C13T637780 淡淡黑:C13T637980 粗面黑”C13T637880 |
| 內存 | 主機:256MB,網(wǎng)絡:64MB |
| 供紙方式 | 摩擦走紙 |
| 介質厚度 | 0.08-1.50mm |
| 接口類型 | USB2.0 和10Base-T/100Base-TX以太網(wǎng)接口 |
| 操作系統(tǒng) | Windows XP/Vista/7(32/64bit)\Mac OS X v10.4.11或更高版本 |
| 噪音水平 | 小于45dB(A) |
| 產(chǎn)品尺寸 | 1864×667×1218mm |
| 產(chǎn)品重量 | 大約135kg(含支架) |
| 打印方式 | TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術) |
| 噴嘴數(shù)量 | 360噴嘴/色×9色 |
| 打印方向 | 雙向打印,單向打印 |
| 最小墨滴尺寸 | 3.5pl |
| 線條精度 | 在溫度23℃,相對濕度50-60%,使用聚酯膠片條件下,誤差為±0.2%或±0.26mm(以其中較大誤差為準) |
| 卷紙 | 寬254-1118mm,單頁紙:寬210-1118mm,長279.4-1580mm |
| 紙軸尺寸 | 紙軸內徑2英寸:最大外徑103mm,紙軸內徑3英寸:最大外徑150mm |
| 打印區(qū)域(寬度) | 卷紙:406-1118mm,單頁紙:210-1118mm |
| 控制面板 | 顏色:2.5英寸彩色LCD,尺寸:320×240pix |
| 控制代碼 | ESP/P raster |
| 附贈軟件 | EpsonNet Config EpsonNet Print (Windowe only) LFP Remote Panel 2 |
| 大幅面打樣機附件 | 主機 x1 9色110ml顏料墨水 x1 電源線 x1 USB鏈接線 x1 卷紙適配件 x1 驅動光盤 x1 用戶閱讀手冊 x1 |
| 保修 | 噴頭保半年,其他保修1年,終身維護 |
| 性能 | 詳細說明 |
| 型號 | Pro 7910寬幅:610MM(A1+) |
| 打印方式 | TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術) |
| 噴頭配置 | 共3600噴嘴,11色 |
| 打印分辨率 | 2880X1440dpi |
| 墨滴尺寸 | 最小3.5pl墨滴 |
| 介質尺寸 | 卷紙:寬254mm-610mm單面紙:寬210-610mm;長279.4mm-1580mm |
| 打印速度(A1幅面) | 大約0.8分鐘(普通紙:草稿模式)大約1.5分鐘(普通紙:一般模式)大約2.7分鐘(粗面紙:一般模式)大約4.5分鐘(照片紙:優(yōu)質模式)大約6.8分鐘(照片紙:超優(yōu)越模式)機械打印速度最快可達37秒/A1 |
| 卷紙紙軸尺寸 | 紙軸內徑2英寸:最大外徑103mm紙軸內徑3英寸:最大外徑150mm |
| 打印區(qū)域 | 卷紙:406mm-610mm(24")至無限長單頁紙:210mm-610mm |
| 主機 | 256MB |
| 控制代碼 | ESC/P Raster , ESC/P2 , ESC/P3 |
| 接口 | USB 2.0接口,10Base-T/100Base-TX以太網(wǎng)接口 |
| 電氣規(guī)格 | 電壓:AC 100-240V 50/60Hz耗電量(運行):70W, 78.5W(使用SpectroProofer時)耗電量(睡眠)小于16W. (耗電量待機):小于1W |
| 尺寸/重量 | 1,356 X 667 X 1,218mm(包裝支架),84.5kg(包裝支架) |
| 保修 | 噴頭保半年,其他保修1年,終身維護 |
| 性能 | 詳細說明 |
| 型號 | Pro 9910寬幅:1120MM(A0+) |
| 打印方式 | TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術) |
| 噴頭配置 | 共3600噴嘴,11色 |
| 打印分辨率 | 2880X1440dpi |
| 墨滴尺寸 | 最小3.5pl墨滴 |
| 介質尺寸 | 卷紙:寬254mm-1118mm單面紙:寬210-1118mm;長279.4mm-1580mm |
| 打印速度(A1幅面) | 大約1.3分鐘(普通紙:草稿模式)大約2.4分鐘(普通紙:一般模式)大約4.7分鐘(粗面紙:一般模式)大約8.2分鐘(照片紙:優(yōu)質模式)大約12.3分鐘(照片紙:超優(yōu)越模式)機械打印速度最快可達37秒/A1 |
| 卷紙紙軸尺寸 | 紙軸內徑2英寸:最大外徑103mm紙軸內徑3英寸:最大外徑150mm |
| 打印區(qū)域 | 卷紙:254mm-1118mm(44")至無限長單頁紙:210mm-1118mm |
| 主機 | 256MB |
| 控制代碼 | ESC/P Raster , ESC/P2 , ESC/P3 |
| 接口 | USB 2.0接口,10Base-T/100Base-TX以太網(wǎng)接口 |
| 電氣規(guī)格 | 電壓:AC 100-240V 50/60Hz耗電量(運行):80W, 90.5W(使用SpectroProofer時)耗電量(睡眠)小于16W. (耗電量待機):小于1W |
| 尺寸/重量 | 1,864 X 667 X 1,218mm(包裝支架),116kg(包裝支架) |
| 保修 | 噴頭保修半年,其他保修1年,終身維護 |



