- 產(chǎn)品品牌:易事達(dá)
- 產(chǎn)品型號(hào):P7.62
- 光源形狀:面狀
- 光源種類:LED發(fā)光二極管
7.62室內(nèi)LED租賃屏技術(shù)參數(shù):
| LED燈參數(shù) | |||||
| LED燈 | 顏色 | 封裝方式 | 波長 | 亮度 | 視角 |
| Red 紅 | SMD3528 | 625-630 nm | 220-250 mcd(20mA) | 140°/140° | |
| Green 綠 | SMD3528 | 520-525 nm | 550 -700mcd(15mA) | 140°/140° | |
| Bule 藍(lán) | SMD3528 | 470-475 nm | 100-120MCD(10mA) | 140°/140° | |
| LED屏體參數(shù) | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 圖片 | |||
| 像素點(diǎn)間距(mm) | 7.62mm | ||||
| 像素密度(點(diǎn)/㎡) | 17222 | ||||
| 像素點(diǎn)配置 | 1R1G1B | ||||
| 模組尺寸(L*H) | 243.84mm*243.84mm | ||||
| 模組分辨率(L*H) | 32*32 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | ||||
| 掃描方式 | 1/8 | ||||
| 箱體尺寸 | 487.68mm*487.68mm | ||||
| 箱體分辨率(L*H) | 64*64 | ||||
| 屏體厚度(cm) | 12.5cm | ||||
| 箱體重量(kg/個(gè)) | 11.5kg | ||||
| 箱體材質(zhì) | 鋁 | ||||
| 可吊裝箱體高度 | 10pcs | ||||
| 屏體亮度(cd/㎡) | 2000cd | ||||
| 灰度級(jí)別 | 4096 | ||||
| 顯示顏色 | 16.7M | ||||
| 刷新頻率(HZ) | ≥800HZ | ||||
| 換幀頻率(HZ) | 60HZ | ||||
| 亮度調(diào)節(jié)級(jí)別 | 256 | ||||
| 控制方式 | 與計(jì)算機(jī)同步 | ||||
| 供電電壓 | 88-264V/AC | ||||
| 供電輸入頻率 | 50/60 | ||||
| 箱體最大功耗(W/個(gè)) | 200W | ||||
| 箱體平均功耗(W/個(gè)) | 80W | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP43 | ||||
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi) | ||||
| 工作溫度范圍 | -20°~+40° | ||||
| 工作濕度范圍 | 10%~90% | ||||
| 貯存溫度范圍 | -40°~+80° | ||||
| 貯存濕度范圍 | 10%~90% | ||||
| 使用壽命(h) | 50000 | ||||
| 可支持信號(hào)接口 | HDMI、CVBS、VGA、YC、DVI、RGB等格式在通道中可任意切換 | ||||
| 系統(tǒng)操作平臺(tái) | WINDOWS(98、2000、XP、Vista) | ||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | AMP6 安普六類網(wǎng)線傳輸 | ||||
| 控制距離 | 國標(biāo)網(wǎng)線傳輸距離為100米;多模光纖傳輸距離可達(dá)300米,單模光纖傳輸距離可達(dá)10公里。 | ||||



