- 產(chǎn)品品牌:益普
- 產(chǎn)品型號(hào):室內(nèi)單雙色
| 半戶外單雙色顯示屏批發(fā)價(jià)格表 | |||||||
| 點(diǎn)間距 | 點(diǎn)密度/M2 | 像素組成 | 模組像素點(diǎn) | 模組尺寸 | 掃描方式 | 模組價(jià)格(元) | 整屏價(jià)格(元) |
| PH10 | 10000 | 1R(高品質(zhì)546藍(lán)色板半戶外) | 32X16 | 320mm×160mm | 4掃 | 36 | 1300 |
| 1R(高品質(zhì)546集成綠板半戶外) | 32×16 | 320mm×160mm | 4掃 | 42 | 1450 | ||
| 1R1PG(半戶外) | 32×16 | 320mm×160mm | 4掃 | 100 | 2600 | ||
| PH10 | 10000 | 單白,單藍(lán),單綠色(半戶外) | 32X16 | 320X160mm | 恒流4掃/恒壓 | 65/55 | 1800/1700 |
| PH10 | 10000 | 單黃(半戶外) | 32X16 | 320X160mm | 恒流4掃/恒壓 | 55/50 | 1650/1550 |
| P20全彩色門頭屏 | 2500 | 2R1G1B(半戶外) | 16x8 | 320X160mm | 恒流4掃 | 65 | 1900 |
| PH16 | 3906 | 2R(半戶外) | 16×8 | 256mm×128mm | 4掃 | 43 | 1900 |
| 2R1PG(半戶外) | 16×8 | 256mm×128mm | 4掃 | 55 | 2400 | ||
| 室內(nèi)單雙色顯示屏批發(fā)價(jià)格表 | |||||||
| 點(diǎn)間距 | 點(diǎn)密度/M2 | 像素組成 | 模組像素點(diǎn) | 模組尺寸 | 掃描方式 | 模組價(jià)格(元) | 整屏價(jià)格(元) |
| ∮3.0 | 62500 | 1R | 64×32 | 256mm×128mm | 16掃 | 135 | 5400 |
| 1R1G | 64×32 | 256mm×128mm | 16掃 | 170 | 7000 | ||
| ∮3.75mm | 44321 | 1R | 64×32 | 304mm×152mm | 16掃 | 70 | 2400 |
| 1R1G | 64×32 | 304mm×152 mm | 16掃 | 110 | 3200 | ||
| ∮5.0mm | 17222 | 1R | 64×32 | 488mm×244mm | 16掃 | 110 | 1600 |
| 1R1G | 64×32 | 488mm×244mm | 16掃 | 180 | 2300 | ||
| 1. 模組報(bào)價(jià)含電源線、排線、不含磁柱,含磁鐵加1元,戶外的單元板加10元。 | 深圳市藝普光電有限公司 | ||||||
| 2. 顯示屏報(bào)價(jià)含電源,框架,電源線,排線,不含控制卡。 | 地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)新橋芙蓉藍(lán)天科技園A棟 | ||||||
| 3. 簡易箱體加300元,防水箱體再加500元。 | 聯(lián)系人: | 王丹 | |||||
| 4. 以上價(jià)格為不含稅價(jià)格,含稅加8%。 | 聯(lián)系電話:13751161869 | 13632714217 | |||||
| 5. 不含運(yùn)費(fèi),(免費(fèi)指導(dǎo)安裝,差旅費(fèi)由客戶承擔(dān)) | 公司電話:0755-33262516 | ||||||
| 6.不含控制系統(tǒng)(控制系統(tǒng)根據(jù)屏的大小來定100~800元) | QQ: | 1526872998 | |||||
| 公司傳真:0755-33262517 |



