- 產(chǎn)品品牌:LED顯示屏
- 產(chǎn)品型號(hào):P7.62全彩
| P7.62三合一全彩顯示屏規(guī)格參數(shù) | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 像素間距 | 7.62mm |
| 最佳視距 | 7-19m |
| 物理間距 | 17222pixels/㎡ |
| 顯示亮度 | ≥1100nite |
| 模組分辨率 | 32*16 |
| LED封裝 | SMD3528 1R1G1B |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 實(shí)像 1/8掃 |
| 視角 | H: 120°V:100° |
| 模組尺寸 | 243.84*121.92*11.1(mm) |
| 模組功耗 | 25w |
| 模組重量 | 300g |
| 箱體尺寸 | 731.52*731.52*91.1(mm) |
| 箱體分辨率 | 96*96 |
| 箱體功率 | 563w |
| 箱體重量 | 23kg |
| 防護(hù)等級(jí) | Front/Rear:IP30 |
| 處理深度 | 14bit |
| 刷新頻率 | 200-1000Hz(取決于選用驅(qū)動(dòng)芯片的不同而不同數(shù)值) |
| 光損耗 | 在常溫25℃使用30mA電流老化1000小時(shí),LED亮度衰減小于5% |
| 平均無(wú)障礙時(shí)間 | >5000hours |
| 雜點(diǎn)率 | <0.0001 |
| 正常使用壽命 | >10萬(wàn)小時(shí) |
| 工作電壓 | 110-240 AC±10% 50-60Hz |
| 工作溫濕度 | 0℃ - +45℃/10-90%RH |
| 存儲(chǔ)溫濕度 | -40℃ - +60℃/10- 90%RH |
| 輸入信號(hào) | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
| 通信連接 | CAT5 Cable(Length≤1430m),Optical link( Length≤20km,Optional) |
| 備注:以上參數(shù)僅做參考數(shù)據(jù),可根據(jù)客戶需求再做改動(dòng) | |
本公司供應(yīng)LED顯示屏,安裝LED顯示屏首選深圳LED顯示屏廠家、品質(zhì)保證!質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。



