- 產品品牌:廣州瑞寶
- 產品型號:P12.5戶外全彩
- 輸入設備:其它
- 顯示顏色:全彩
- 顯示方式:翻頁顯示
- 像素直徑:其它
- 像素間距:12.5
- 亮度:高亮
- 使用場合:室外
- 灰度:4096
- 像素:256
- 分辨率:16*16
本公司供應廣州瑞寶P10半戶外單藍顯示屏質量保證,歡迎咨詢洽談。咨詢電話:13533765219 020-22091798 聯系人:王經理
| 1. | 像素點間距 12.5MM | |
| 2 | 像素點密度 Pixel density | 6400/平米 |
| 3 | 箱體尺寸 Panel Dimension | 800mm*800mm (64pixel*64pixel) |
| 4 | 模組尺寸 Module Dimension | 200mm(W)*200mm(H) |
| 5 | 模組分辨率 Module Resolution | 16pixel(W)*16pixel(H) |
| 6 | 水平視角 Viewing angle-Horizontal | 110(+55/-55) degree |
| 7 | 垂直視角 Viewing angle-Vertical | 90(+45/-45) degree |
| 8 | 色溫 Colour temperature | 3500-9500 degree K(可調) |
| 9 | 亮度 Brightness | 6000 Nit |
| 10 | 校準亮度 Calibrate Brightness | 5000 Nit(在6500 degree K 色溫時) |
| 11 | 對比率 Contrast ratio | 1000:1 |
| 12 | 白平衡時屏幕各區(qū)色坐標誤差 | 小于等于0.002 |
| 13 | 最小可視視距離 Minimum Viewing angle | 12.5 m |
| 14 | 峰值功耗 Max power consumption | 1100 W/平米 |
| 15 | 平均功耗 Average power consumption | 550W/平米 |
| 16 | 驅動方式 Drive type | (可選1/2掃,1/4掃) |
| 17 | 換幀頻率 Change the frequency of frame | 大于等于60(幀/秒) |
| 18 | 刷新頻率 Refresh rate | 大于等于480赫茲/秒 |
| 19 | 灰度 Grey scale (linear) levels | 紅綠藍各1024級 10bit |
| 20 | 色彩 Color processing | 10.7億色 |
| 21 | LED 燈封裝方式 LED encapsulation type | 仿日亞346直插式LED |
| 22 | LED燈構成 Pixel constitution | 1R,1G,1B |
| 23 | 紅色LED主波長 Red wavelength(dominant) | 625 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 24 | 綠色LED主波長 Green wavelength(dominant) | 525 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 25 | 藍色LED主波長 Blue wavelength(dominant) | 470 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 26 | 亮度調節(jié)方式 Brightness'adjustment | 手動RGB各256級可調,自動8級可調 |
| 27 | 輸入信號 input signal | RF,S-VIDEO,rgb,RGBTV,YUT,YC,COMPOSITION |
| 28 | 控制系統(tǒng)采用 Control system | PCTV非線性編輯卡+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) |
| 29 | 顯示方式 (display model) | VGA 硬件映射/NTSC/PAL |
| 30 | 防護等級 International Protection | IP65 |
| 31 | 盲點率 Malfunction dot rate (整屏失控率) | < 0.0001 |
| 32 | 壽命 (白平衡 50%亮度) Full white half brightness | 5萬小時 |
| 33 | 壽命(正常工作) Life-span | 8萬小時 |
| 34 | 抗電強度 | 50HZ/1500V(交流有效值)/1min |
| 35 | 溫升 | 熱平衡后,金屬≤40K,絕緣≤65K |
| 36 | 對地漏電 | < 3mA |
| 37 | 平均無故障時間 MTBF | 5000小時 |
| 39 | 系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 Humidity | 10%-99% |
| 40 | 平整度 | 像素間隙小與等于0.3mm,單元模組間隙小于等于0.5mm |



