| 外型尺寸:多種(mm) | 機重:多種(t) | 包裝:多種 |
| 加工定制:是 | 電熱功率:多種(Kw) | 類型:液體覆膜機 |
| 型號:MS-03 | 品牌:機動覆膜機 | 適用紙張:多種 |
| 覆膜速度:多種(米/分鐘) | 電機功率:多種(Kw) | 覆膜寬度:多種(mm) |
| 覆膜溫度:多種(℃) |

生產(chǎn)太陽能設備覆膜機
| 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單 | 備注 |
| 太陽能外膽流水香 | ||||
| 機動縮口機 | SG-11 | 加工長度尺寸3000mm | 臺 | |
| 機動壓榫機(精密) | YS-06 | 加工長度尺寸3300mm | 臺 | |
| 機動壓榫機 | YS-16 | 加工長度尺寸3300mm | 臺 | |
| 腳踏式剪板機 | JG-02 | 加工長度尺寸1700mm | 臺 | |
| 機動覆膜機 | MS-03 | 加工寬度尺寸1600mm | 臺 | |
| 開式深口沖床 | J21-12T | 中心距430mm | 臺 | |
| 開式普通沖床 | J21-12T | 中心距220mm | 臺 | |
| 折榫機 | ZG-01 | 加工長度尺寸2800mm | 臺 | |
| 發(fā)泡打架同時發(fā)兩臺 | JG-11 | 加工高度尺寸3500mm | 臺 | |
| 發(fā)泡上下膜 | 直徑4200mm | 臺 | ||
| 發(fā)泡上下膜 | 直徑4600mm | 臺 | ||
| 發(fā)泡上下膜 | 直徑4700mm | 臺 | ||
| 外膽沖孔模具 | 直徑58mm | 臺 | ||
| 外膽沖孔模具 | 直徑47mm | 臺 | ||
| 微型小沖床 | 含模具 | 臺 | ||
| 發(fā)泡塞子 | 直徑47mm | 個 | ||
| 發(fā)泡塞子 | 直徑58mm | 個 | ||
| 氣動高壓發(fā)泡機 | 臺 | |||
| 液壓發(fā)泡機 | 臺 | |||
| 太陽能內(nèi)膽流水線 | ||||
| 縫焊機(焊縫不變色) | FN-50KVA-1 | 有效長度1600mm | 臺 | |
| 縫焊機(焊縫不變色) | FN-50KVA-2 | 有效長度1800mm | 臺 | |
| 縫焊機正側(cè)兩用 | FN-50KVA-3 | 有效長度1600mm | 臺 | |
| 絲頭氬弧焊機 | YH-6 | 臺 | ||
| 環(huán)焊機(焊接不變色) | FN-50KVA | 直徑不限 | 臺 | |
| 開式深口沖床 | J21-16T | 中心距430mm | 臺 | |
| 開式普通沖床 | J21-16T | 中心距220mm | 臺 | |
| 機動內(nèi)膽漲筋機 | ZS-08 | 有效長度1600mm | 臺 | |
| 端蓋成型剪圓機(四柱壓力) | YG-09 | 50T | 臺 | |
| 機動剪圓機 | JS-12 | 不含模具 | 臺 | |
| 內(nèi)端蓋模具 | 直徑315、340、360 | 套 | ||
| 內(nèi)膽沖孔二次翻邊模 | 直徑25、47、58 | 套 | ||
| 電動成撇機 | JG-26 | 有效長度3000mm | 臺 | |
| 內(nèi)膽端蓋剪圓模具 | 直徑339、364、388 | 套 | ||
| 聯(lián)箱設備流水線 | ||||
| 絲頭環(huán)焊兩用縫焊機 | FN-50KVA-6 | 臺 | ||
| 直縫焊機(焊接不變色) | FN-50KVA-8 | 有效長度1200mm | 臺 | |
| 機動壓榫機 | YS-26 | 加工長度2800mm | 臺 | |
| 折彎機 | ZG-13 | 加工長度2500mm | 臺 | |
| 水塔設備流水線 | ||||
| 縫焊機(焊接不變色) | FN-100KVA | 有效長度1600mm | 臺 | |
| 點焊機 | FV-30KVA | 有效長度1000mm | 臺 | |
| 漲筋機 | ZS-18 | 臺 | ||
| 角鐵卷圓 | JG-19 | 不限 | 臺 | |
| 腳踏式剪板機 | JG-22 | 加工長度2000mm | 臺 | |
| 腳踏式剪板機 | JG-23 | 加工長度2500mm | 臺 |



