- 產(chǎn)品品牌:Cell
產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品名稱:賽爾視訊22~65寸仿蘋果壁掛廣告機
產(chǎn)品功能特性:
1.嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼麢C設(shè)計體系,工業(yè)級細(xì)紋烤漆外觀,均勻平滑,防水防銹,耐臟耐磨。
2.操作簡單,插卡加電,即插即用,高保真音質(zhì),帶給您完美的視聽享受。
3.自由分屏功能,,用戶可自由分割顯示畫面,可增加多個子窗口。
4.多種播放類型任您選擇。圖片、音視頻、圖片+音頻、音頻、播放列表任意切換,一切由您操控。
5.支持多種播放模式,順序播放、循環(huán)播放、隨機播放,真正實現(xiàn)無縫播放。
6.滾動字幕顯示,顏色、大小、字體、滾動速度可調(diào)。
7.永久性斷電記憶,加電后續(xù)播。全稱式日志記錄,方便查閱任何播放記錄。
8.多國語言系統(tǒng),支持漂浮臺標(biāo)。
9.支持圖片背景音樂、支持節(jié)目單列表播放、1080P全高清解碼輸出。
10.播放列表、節(jié)目素材加密驗證,拒絕非法節(jié)目播放。
11.遠(yuǎn)程操控一臺或多臺機器,RSS遠(yuǎn)程訂閱;遠(yuǎn)程控制發(fā)布、定時播放、刪除等指令;網(wǎng)絡(luò)操控廣告機。支持遠(yuǎn)程喚醒。(可選)
12. 支持遠(yuǎn)程查詢功能,可隨時后臺查詢終端當(dāng)前播放狀態(tài)、文件信息等,便于監(jiān)管。(可選)
13.可遠(yuǎn)程實時對廣告機播放的廣告內(nèi)容、次數(shù)、時間進(jìn)行統(tǒng)計并形成統(tǒng)計報告提供給廣告購買商作為廣告費用計算的憑據(jù)。(可選)
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
數(shù)字標(biāo)牌尺寸 | 22寸 | 26寸 | 32寸 | 42寸 | 46寸 | 55寸 | 65寸 | ||
數(shù)字標(biāo)牌型號 | CE-ADG2201(單機版) |CE-ADG2202(網(wǎng)絡(luò)版) | CE-ADEG2601(單機版) |CE-ADEG2602(網(wǎng)絡(luò)版) | CE-ADEG3201(單機版) |CE-ADEG3202(網(wǎng)絡(luò)版) | CE-ADEG4201(單機版) |CE-ADEG4202(網(wǎng)絡(luò)版) | CE-ADG4601(單機版) |CE-ADG4602(網(wǎng)絡(luò)版) | CE-ADEG5501(單機版) |CE-ADEG5502(網(wǎng)絡(luò)版) | CE-ADEG6501(單機版) |CE-ADEG6502(網(wǎng)絡(luò)版) | ||
面版參數(shù) | 面板類型 | 22”LCD Panel | 26”LED Panel | 32”LED Panel | 42”LED Panel | 46”LCD Panel | 55”LED Panel | 65”LED Panel | |
顯示尺寸 | 473.76×296.1mm(W*H) | 575.769×323.712mm(W*H) | 698.40×392.85mm(W*H) | 930.24×523.26mm(W*H) | 1018.08×572.67mm(W*H) | 1209.6×680.4mm(W*H) | 1428.48×803.52mm(W*H) | ||
顯示比例 | 16:9 | ||||||||
分 辨 率 | 1920×1080 | ||||||||
顯示色彩 | 16.7M | ||||||||
亮度 | 300cd/m2 | 350cd/m2 | 360cd/m2 | 400cd/m2 | 430cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | ||
對比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1400:1 | 1400:1 | 5000:1 | 1400:1 | 4000:1 | ||
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | ||||||||
響應(yīng)時間 | 8ms | ||||||||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||
使用壽命 | 60000小時 | ||||||||
電源 | 電源輸入 | AC100V~240V | |||||||
電源功耗 | ≤60W|≤70W | ≤80W|≤90W | ≤90W|≤100W | ≤120W|≤130W | ≤250W|≤260W | ≤160W|≤180W | ≤280W|≤300W | ||
待機功耗 | ≤3W | ||||||||
能效效率 | 0.85cd/W(符合國家能效標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能等級Ⅱ級) | ||||||||
詳細(xì)功能 | 視頻格式 | MPG、AVI、WMV、FLV、MPG、MKV、VOB | |||||||
音頻格式 | WMA、MP3 | ||||||||
圖片格式 | JPG、BMP、PNG、GIF、JPEG | ||||||||
播放模式 | 支持橫屏、豎屏、全屏和分屏播放 | ||||||||
日志管理 | 支持終端日志和節(jié)目日志管理 | ||||||||
開關(guān)機模式 | 定時開關(guān)機和手動開關(guān)機 | ||||||||
產(chǎn)品相關(guān) | 屏幕保護材料 | 鋼化玻璃 | |||||||
音響 | 2*5W | ||||||||
控制接口 | USB2.0、RJ-45、WIFI(選配)、3G(選配) | ||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 542×363×55.24(mm) | 662×413×54.7(mm) | 791×488.6×54(mm) | 1050×642×55.6(mm) | 1158×722×73.9(mm) | 1377.6×838.4×68.9(mm) | 1638×1008×116.95(mm) | ||
外殼材質(zhì) | 金屬 | ||||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001/3C/CE/FCC等 | ||||||||
附件 | 遙控器、AC電源線、鑰匙、壁掛、說明書、合格證、保修卡、SD卡(4G) | ||||||||
支持方案 | 單機版、網(wǎng)絡(luò)版、觸摸 | ||||||||
凈重 | 8㎏ | ||||||||
免責(zé)聲明:產(chǎn)品外觀及具體型號、參數(shù)僅供參考,詳情請以說明書及實物包裝為準(zhǔn)。規(guī)格參數(shù)若有變化,恕不另行通知。



