- 產(chǎn)品品牌:Cell
產(chǎn)品說(shuō)明:
產(chǎn)品名稱:賽爾視訊42~82寸仿蘋(píng)果立式廣告機(jī)
產(chǎn)品功能特性:
1.嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼麢C(jī)設(shè)計(jì)體系,工業(yè)級(jí)細(xì)紋烤漆外觀,均勻平滑,防水防銹,耐臟耐磨。
2.操作簡(jiǎn)單,插卡加電,即插即用,高保真音質(zhì),帶給您完美的視聽(tīng)享受。
3.自由分屏功能,,用戶可自由分割顯示畫(huà)面,可增加多個(gè)子窗口。
4.多種播放類型任您選擇。圖片、音視頻、圖片+音頻、音頻、播放列表任意切換,一切由您操控。
5.支持多種播放模式,順序播放、循環(huán)播放、隨機(jī)播放,真正實(shí)現(xiàn)無(wú)縫播放。
6.滾動(dòng)字幕顯示,顏色、大小、字體、滾動(dòng)速度可調(diào)。
7.永久性斷電記憶,加電后續(xù)播。全稱式日志記錄,方便查閱任何播放記錄。
8.多國(guó)語(yǔ)言系統(tǒng),支持漂浮臺(tái)標(biāo)。
9.支持圖片背景音樂(lè)、支持節(jié)目單列表播放、1080P全高清解碼輸出。
10.播放列表、節(jié)目素材加密驗(yàn)證,拒絕非法節(jié)目播放。
11.遠(yuǎn)程操控一臺(tái)或多臺(tái)機(jī)器,RSS遠(yuǎn)程訂閱;遠(yuǎn)程控制發(fā)布、定時(shí)播放、刪除等指令;網(wǎng)絡(luò)操控廣告機(jī)。支持遠(yuǎn)程喚醒。(可選)
12.支持遠(yuǎn)程查詢功能,可隨時(shí)后臺(tái)查詢終端當(dāng)前播放狀態(tài)、文件信息等,便于監(jiān)管。(可選)
13.可遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)對(duì)廣告機(jī)播放的廣告內(nèi)容、次數(shù)、時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并形成統(tǒng)計(jì)報(bào)告提供給廣告購(gòu)買(mǎi)商作為廣告費(fèi)用計(jì)算的憑據(jù)。(可選)
14.賽爾系列產(chǎn)品均采用環(huán)保顯示屏,功耗低、發(fā)熱量小、低輻射、無(wú)閃爍、不傷眼、不含有害物質(zhì)(如鉛、汞、鎘),是最新一代的環(huán)保健康顯示屏。
15.該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融領(lǐng)域、高鐵車(chē)站、電影院線、展覽展會(huì)、政府、商業(yè)賣(mài)場(chǎng)。
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)表:
廣告機(jī)尺寸 | 42寸 | 46寸 | 55寸 | 65寸 | 70寸 | 82寸 | |
廣告機(jī)型號(hào) | CE-ADL4201(單機(jī)版) |CE-ADL4202(網(wǎng)絡(luò)版) | CE-ADL4601(單機(jī)版) |CE-ADL4602(網(wǎng)絡(luò)版) | CE-ADL5501(單機(jī)版) |CE-ADL5502(網(wǎng)絡(luò)版) | CE-ADL6501(單機(jī)版) |CE-ADL6502(網(wǎng)絡(luò)版) | CE-ADL7001(單機(jī)版) |CE-ADL7002(網(wǎng)絡(luò)版) | CE-ADL8201(單機(jī)版) |CE-ADL8202(網(wǎng)絡(luò)版) | |
面版參數(shù) | 面板類型 | 26”LED Panel | 46”LCD Panel | 55”LCD Panel | 65”LCD Panel | 70”LCD Panel | 82”LCD Panel |
顯示尺寸 | 575.769×323.712mm(W*H) | 1018.08×572.67mm(W*H) | 1209.6×680.4mm(W*H) | 1428.48×803.52mm(W*H) | 1549.44×871.56mm(W*H) | 1805.76×1015.74mm(W*H) | |
顯示比例 | 16:9 | ||||||
分 辨 率 | 1920×1080 | ||||||
顯示色彩 | 16.7M | ||||||
亮度 | 350cd/m2 | 430cd/m2 | 450cd/m2 | 500cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | 5000:1 | 3500:1 | 5000:1 | 2000:1 | 2000:1 | |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | ||||||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
使用壽命 | 60000小時(shí) | ||||||
電源 | 電源輸入 | AC100V~240V | |||||
電源功耗 | ≤80W|≤90W | ≤250W|≤260W | ≤280W|290W | ≤420W|≤450W | ≤900W|≤990W | ≤1000W|≤1100W | |
待機(jī)功耗 | ≤3W | ||||||
能效效率 | 0.85cd/W(符合國(guó)家能效標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能等級(jí)Ⅱ級(jí)) | ||||||
詳細(xì)功能 | 視頻格式 | MPG、AVI、WMV、FLV、MPG、MKV、VOB | |||||
音頻格式 | WMA、MP3 | ||||||
圖片格式 | JPG、BMP、PNG、GIF、JPEG | ||||||
播放模式 | 支持橫屏、豎屏、全屏和分屏播放 | ||||||
日志管理 | 支持終端日志和節(jié)目日志管理 | ||||||
開(kāi)關(guān)機(jī)模式 | 定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)和手動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī) | ||||||
產(chǎn)品相關(guān) | 屏幕保護(hù)材料 | 鋼化玻璃 | |||||
音響 | 2*5W | ||||||
控制接口 | USB2.0、RJ-45、WIFI(選配)、3G(選配) | ||||||
產(chǎn)品尺寸 | 662×413×54.7(mm) | 1800×700×90(mm) | 1900×805×90(mm) | 2123×937×90(mm) | ××(mm) | ××(mm) | |
外觀顏色 | 黑色、銀色、白色(可定制) | ||||||
外殼材質(zhì) | 金屬 | ||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001/3C/CE/FCC等 | ||||||
附件 | 遙控器、AC電源線、鑰匙、壁掛、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、SD卡(4G) | ||||||
支持方案 | 單機(jī)版、網(wǎng)絡(luò)版、觸摸 | ||||||
凈重 | 18㎏ | 122㎏ | 135㎏ | 150㎏ | 200㎏ | 260㎏ | |
免責(zé)聲明:產(chǎn)品外觀及具體型號(hào)、參數(shù)僅供參考,詳情請(qǐng)以說(shuō)明書(shū)及實(shí)物包裝為準(zhǔn)。規(guī)格參數(shù)若有變化,恕不另行通知



