| ◆概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 | SW-301控制器適用于各類LED護欄管或點光源樓宇輪廓。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰度 | 256級 | 32級 | 256級 | 8級 | 16級 | 32級 | 16級 | 32級 | 64級 | 16級 | 64級 | |||||||||||||||||||||||||
| 燈具 | 單線(點) | 三線燈具(點) | 四線燈具(米) | 思域兩線6段/8段/12段/16段 | 思域新兩線6段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | — | 216 | 144 | 48 | 40 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| C12 | — | 720 * 2 | 640 * 2 | — | 48 * 2 | 36 * 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| C13 | 1280 | 1536 | 1536 | — | 48 | 36 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| C16 | 384 * 4 | 720 * 4 | 720 * 4 | — | 60 * 4 | 45 * 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| A68 | — | — | — | 120 | 90 | 75 | 240 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※各類燈具詳細參數(shù)請查閱思域護欄管介紹資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 | 附送專業(yè)效果制作軟件,用戶可自行制作任意效果放入SD卡中使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 | 可自動或手動選擇效果,可調(diào)速度,可選交流同步。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 | 單路主控可加密,不可附加音控/聲控/DMX512/遙控等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 | SW-901可以適用全系列分控,SW-301僅適合A68、C11和C13共三款分控。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆硬件參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 192L×122W×45H(mm) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率: | 小于3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 交流 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度: | -20℃ ~ 70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境: | 干燥的室內(nèi),避免潮濕及雨水。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號端口: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)2路RS-485信號 & 8路TTL電平信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※所有輸出數(shù)據(jù)相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件: | 【SD卡】 1張; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【接線端子】每路配一個; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思域單路SD卡LED控制器




