- 產(chǎn)品品牌:昊晟
- 產(chǎn)品型號(hào):HS-DS-P10
項(xiàng)目 | P10單色 | |
1 | 像素直徑、間距、顏色 | 5.0mm 10mm 紅色 |
2 | 單元模板像素點(diǎn)數(shù)(寬*高) | 32*16 |
3 | 單元模板平面尺寸(寬*高) | 0.32m*0.16m |
4 | 顯示面積 | 2.88m*1.28m=3.69㎡ |
5 | 像素點(diǎn)密度 | 10000點(diǎn)/平米 |
6 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4掃描 |
7 | 像素點(diǎn)視角 | 左右>60℃ |
8 | 灰度等級(jí) | 256級(jí) |
9 | 發(fā)光管使用壽命 | 大于100000小時(shí) |
10 | 連續(xù)工作 | 大于24小時(shí) |
11 | 平均功耗/平米 | 約300W/平米 |
12 | 峰值功耗/平米 | 約500W/平米 |
13 | 供電要求 | 輸入220V,AC,50HZ。輸出5VDC |
14 | 通訊距離 | <100米 |
15 | 雜點(diǎn)率 | 小于萬(wàn)分之三 |
16 | 通訊方式 | RS232/RS485串口通訊 |
17 | 控制方式 | 異步脫機(jī)顯示 |
18 | 系統(tǒng)環(huán)境要求 | 溫度-15℃----+45℃,濕度30%----95%RH |
19 | 刷新頻率 | 大于240幀/秒 |



