- 產(chǎn)品品牌:昊晟
- 產(chǎn)品型號:HS-HWFS-LED-QC
室外P10全彩LED電子顯示屏硬件技術(shù)指標(biāo)總匯
相關(guān)指標(biāo) 1、相關(guān)項目 |
參 數(shù) | |
像素密度、顏色、點(diǎn)間距 | 10000點(diǎn)/M2、紅、綠、蘭、10.mm | |
發(fā) 光 管 參 數(shù) |
亮度 | 紅:1000mcd、綠:2000mcd、蘭:800mcd |
波長 | 紅:625nm、綠:525nm、蘭:470nm | |
LED品牌 | 雷曼 | |
顯示屏有效尺寸及點(diǎn)陣 | 12.8m×6.4m=81.92M2、1280╳640=819200點(diǎn)像素 | |
顯示亮度 | >5000cd/M2 | |
可視角 | 水平1100垂直450 | |
屏幕壽命 | >100000小時(環(huán)境溫度20℃ 相對濕度<90%時) | |
有效觀看距離 | 30m-150m | |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |
幀刷新頻率 | 180幀/秒 | |
非線性校正 | γ校正 | |
色度調(diào)正 | 手動 | |
亮度調(diào)正 | 自動/手動 | |
對比度調(diào)正 | 手動 | |
灰度等級 | 256×256×256 | |
控制微機(jī)接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口(絕緣) | |
通信距離 | ≤100m | |
失控點(diǎn) | 小于萬之五 | |
整屏最大功耗及平均功耗 | ≤65KV、 20-50KV(播放圖像)、10KV(播放文字) | |
工作環(huán)境 | -20℃~+60℃,10%~95%RH | |
顯示屏重量 | 6500公斤(其中鋼架3000公斤) | |
計算機(jī) | 聯(lián)想電腦一臺 | |



