- 產(chǎn)品品牌:賽博
- 產(chǎn)品型號:Ultra9000
水性(戶內(nèi)) 弱溶劑(戶外)
噴頭數(shù)量可選(1只、2只)
高速度:42M2/小時(四色3Pass)以一當十
高精度:真正灰度打印,大中小點完美結(jié)合,色彩與精度兼顧
無條紋式打?。翰捎米钕冗M的容錯羽化技術(shù),印刷般品質(zhì)
最佳的流暢性:多波型控制技術(shù),5-35oC操作環(huán)境流暢打印
電機:DSP伺服電機
導(dǎo)軌:進口直線導(dǎo)軌及小車架
皮帶:進口麥高皮帶
送紙系統(tǒng):多功能送紙系統(tǒng)
| 型號 | 9000-1601W | 9000-1602W | 9000-1601S | 9000-1602S | |
| 精度 | 14400 dpi | ||||
| 噴頭 | Epson五代頭 1只 | Epson五代頭 1只 | Epson五代頭 1只 | Epson五代頭 1只 | |
| 打印寬度 | 1.58 M | ||||
| 速度 | 3Pass 21㎡/h 4Pass 16㎡/h 6Pass 13㎡/h | 3Pass 42㎡/h 4Pass 32㎡/h 6Pass 26㎡/h | 3Pass 21㎡/h 4Pass 16㎡/h 6Pass 13㎡/h | 3Pass 42㎡/h 4Pass 32㎡/h 6Pass 26㎡/h | |
| 物料幅度 | 1.60 M | ||||
| 卷對卷 | 卷對卷 | ||||
| 物料種類 | 水性卷材(相紙、背膠等) | 戶外PP、戶外燈片、車貼、燈布等 | |||
| 油墨 | 水性 | ||||
| 圖像格式 | TIFF,JPG,EPS,PDF | ||||
| 工作流程 | ·文件打?。≒RT/PRN/RTL/TIFFBITMAP) ·邊RIP邊打印 | ||||
| RIP(標配/選配) | 蒙泰或Photoprint | ||||
| 控制站 | Windows xp 、Vista、Win 7 | ||||
| 操作環(huán)境 | AC 220 ~ 240V、50 ~ 60 HZ、最大耗電500W | ||||
| 溫度 | 10℃ ~ 35℃ | ||||
| 濕度 | 40% ~ 60% RH | ||||



