- 產(chǎn)品品牌:高士
- 產(chǎn)品型號(hào):灌封
- 產(chǎn)地:廣東
- 供貨地:其它
LED顯示屏灌封膠
產(chǎn)品用途
1.各類電子元器件的灌封保護(hù);
2.電子配件及PCB基板的防潮、防水;
3.粘度低透明度高更適合于LED顯示屏、像素管等的灌封保護(hù);
4.流動(dòng)性好透明度高、固化在燈珠上的膠不用清楚,對(duì)發(fā)光性能影響小。
技術(shù)指標(biāo)
固化前
| 項(xiàng)目 | A組份 | B組份 | 混合后 |
| 外觀 | 黑色流體 | 透明流體 | 黑色流體 |
| 粘度 cP | 1500±500 | 50±20 | 1000±500 |
| 混合比例 | A:B=10:1 | A:B=10:1 | |
| 25℃可操作時(shí)間 h | 0.5~1 | ||
| 25℃固化時(shí)間 h | ≤24 |
固化后
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| 比重 | 1.0±0.1 |
| 硬度(Shore A) | 10±5 |
| 適用溫度范圍 ℃ | -55~220 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | ≥1x10⒕ |
| 介電強(qiáng)度(Kv/mm) | ≥20 |



