2,高亮度:采用超高亮燈珠生產(chǎn),每顆燈珠亮度達(dá)到50~55M
3,防水等級:IP67
4,質(zhì)量保證:三年
5,CE和RoHs認(rèn)證
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 發(fā)光 顏色 |
光通量 (LM/PCS) |
色溫/波長 | 外觀尺寸 (mm) |
LED 類別 |
LED 數(shù)量 |
驅(qū)動 電壓 |
功率(W) | 防護(hù) 等級 |
| 5630 四燈Led 注塑模組(帶透鏡) | LM5630R04-L | 紅光 | 30-40 | 615-630nm | 42*42*5.0 | 5630 | 4 | DC12V | 1.8 | IP67 |
| LM5630G04-L | 綠光 | 95-110 | 515-530nm | 42*42*5.0 | 5630 | 4 | DC12V | 1.8 | IP67 | |
| LM5630B04-L | 藍(lán)光 | 35-40 | 465-475nm | 42*42*5.0 | 5630 | 4 | DC12V | 1.8 | IP67 | |
| LM5630P04-L | 紫光 | 2-6 | 390-430nm | 42*42*5.0 | 5630 | 4 | DC12V | 1.8 | IP67 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 發(fā)光 顏色 |
光通量 (LM/PCS) |
色溫/波長 | 外觀尺寸 (mm) |
LED 類別 |
LED 數(shù)量 |
驅(qū)動 電壓 |
功率(W) | 防護(hù) 等級 |
| 三星5630四燈Led 注塑模組(帶透鏡) | LM5630W04-L | 暖白 | 110-150 | 2800-3200K | 42*42*5.0 | 5630 | 4 | DC12V | 1.8 | IP67 |
| LM5630W04-L | 中性白 | 110-150 | 4000-4500K | 42*42*5.0 | 5630 | 4 | DC12V | 1.8 | IP67 | |
| LM5630W04-L | 正白 | 110-150 | 5500-6500K | 42*42*5.0 | 5630 | 4 | DC12V | 1.8 | IP67 | |
| LM5630W04-L | 冷白 | 110-150 | 8000-14000K | 42*42*5.0 | 5630 | 4 | DC12V | 1.8 | IP67 |


