- 產(chǎn)品品牌:山木顯示
- 產(chǎn)品型號:P10
山木顯示技術(shù)有限公司主要業(yè)務(wù)LED顯示屏、LED燈飾照明、LED景觀亮化工程,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于展覽館、機場、車站、運動場館、酒吧KTV、主題公園、戶外演唱會、購物廣場、酒店、道路交通、證券公司、銀行、學(xué)校、會議室、碼頭等場合。舞臺燈光、戶外廣告、電視電影節(jié)目播放媒介。質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談!
地 址:廣東省中山市古鎮(zhèn)曹二東岸北路397號
郵政編碼:528421
序號 | 項目名稱 | 參數(shù)及指標(biāo) |
單元模塊 | ||
1 | LED封裝形式 | Φ4橢圓直插 |
2 | 水平視角 | 120° |
3 | 垂直視角 | 60° |
4 | 像素組成 | 1R1G1B |
5 | 點間距 | 10mm |
6 | 掃描方式 | 1/4掃描 |
7 | 驅(qū)動方式 | 恒流 |
8 | 模組分辨率 | 16×16 |
9 | 模組尺寸 | 160mm×160mm |
10 | 模組類型 | 燈驅(qū)分離 |
11 | 模組工作電壓 | +5V |
12 | 模組平均功率 | 5W |
13 | 模組最大功率 | 20W |
14 | 模組殼體材質(zhì) | PC |
15 | 模組面罩材質(zhì) | PC |
單元箱體 | ||
1 | 模組分布 | 6×4塊 |
2 | 箱體分辨率 | 96×64點 |
3 | 箱體最大功率 | 600W |
4 | 箱體平均功率 | 150W |
5 | 箱體尺寸 | 960mm×640mm |
6 | 箱體材質(zhì) | 鐵/鋁合金 |
7 | 箱體顏色 | 黑色/灰色 |
整屏 | ||
1 | 使用環(huán)境 | 戶外 |
2 | 亮度 | >8000 cd/㎡ |
3 | 白平衡坐標(biāo) | X=0.29,Y=0.31 |
4 | 對比度 | 64000:1 |
5 | 色溫 | 8000K |
6 | 像素密度(點/平方米) | 10000 |
7 | 平均功耗(W/平方米) | 244 |
8 | 最大功耗(W/平方米) | 977 |
9 | 供電方式 | AC220V/50或AC110V/60HZ |
10 | 工作環(huán)境溫度 | -10℃至+45℃ |
11 | 工作環(huán)境濕度 | 10%~90% |
12 | 儲存環(huán)境溫度 | -30℃至+50℃ |
13 | 換幀頻率 | 60Hz |
14 | 刷新頻率 | 480Hz |
15 | 觀看距離 | 10-100m |
16 | 灰度/顏色 | 16.7M |
17 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 軟件100級/自動100級 |
18 | 控制方式 | 與電腦顯示屏同步顯示 |
19 | 信號傳輸距離 | 網(wǎng)線100米 |
20 | 計算機操作系統(tǒng) | WINDOWS(98、2000、XP、Vista、7) |
21 | 視頻信號 | VGA、DVI、RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
22 | 平均無故障時間 | ≥10000小時 |
23 | 壽命 | ≥100000小時 |
24 | 認證資質(zhì) | UL/CE/CCC |
本公司供應(yīng)山木顯示P10LED電子顯示屏廠家質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。



