- 產(chǎn)品品牌:羅蘭Roland
- 產(chǎn)品型號(hào):740
■ Hi-Fi JET PRO II FJ-740K/540 顏料/染料型噴繪寫真機(jī) |
卓越的生產(chǎn)級(jí)打印速度:28 米2/小時(shí)(300 英尺2/小時(shí)) |
可變墨滴技術(shù),真正 1440 × 1440 dpi 相片品質(zhì) |
同時(shí)裝載 12 盒墨水,2 種 6 色組合,微壓電噴墨打印 |
使用色彩亮麗的顏料(抗紫外線)和染料墨水 |
進(jìn)紙幅寬 |
概 述 | 性能特點(diǎn) | 技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | FJ-740K | FJ-540 | ||
打印方式 | 微壓電噴墨方式 | |||
打印寬度 | 210 ~ 1869 mm | 210 ~ 1361 mm | ||
可接受介質(zhì)寬度 | 210 ~ 1879 mm | 210 ~ 1371 mm | ||
可用介質(zhì)狀況 | 介質(zhì)類型 | 卷筒或單張,寬度不小于 A4 尺寸或 210 mm (8 5/16") | ||
最大介質(zhì)厚度 | 1.0 mm (0.039") | |||
卷筒介質(zhì)最大直徑 | 180 mm (7 1/16") | |||
卷筒介質(zhì)內(nèi)直徑 | 50.8 mm (2") 或 76.2 mm (3") | |||
卷筒介質(zhì)最大重量 | 20 kg (44.1 lb.) | |||
墨盒 | 顏料墨水 | 類型 | 顏料墨水專用墨盒 | |
容量 | 220 cc ± 5 cc | |||
顏色 | 六色:CMYK + LcLm [青、品、黃、黑、淡青、淡品], | |||
染料墨水 | 類型 | 染料墨水專用墨盒 | ||
容量 | 220 cc ± 5 cc | |||
顏色 | 六色:CMYK + LcLm [青、品、黃、黑、淡青、淡品] | |||
墨水監(jiān)控 | 每色墨量指示、可設(shè)定自動(dòng)暫停的低墨量報(bào)警系統(tǒng) | |||
打印分辨率 | 最高:1440 dpi | |||
介質(zhì)操控 | 自動(dòng)走紙機(jī)構(gòu)、自動(dòng)裁紙刀、收紙器[選件] | |||
介質(zhì)感應(yīng)器 | 兩側(cè)、前邊緣與后邊緣 | |||
走紙長(zhǎng)度精度 | 誤差小于 ±0.3 mm 或已打印長(zhǎng)度的 ±0.3%,取兩者 之較大者 | |||
打印頭高度 | 三段可調(diào):1.2 mm (0.047") / 2.1 mm (0.083") / 3.2 mm (0.126") | |||
打印頭清潔 | 自動(dòng)與手動(dòng)控制的內(nèi)置清潔系統(tǒng) | |||
安全蓋 | 具有自動(dòng)停機(jī)功能的安全連鎖裝置 | |||
接口 | 10Base-T 或 100Base-TX 以太網(wǎng) | |||
指令語(yǔ)言 | RD-RTL [打印]、RD-PJL | |||
功耗 | 打印模式 | 最大:2.0 A/100 V ~ 240 V ±10 %,50/60 Hz | ||
待機(jī)模式 | 最大:0.6 A/100 V ~ 240 V ±10 %,50/60 Hz | |||
節(jié)能功能 | 自動(dòng)休眠 | |||
噪音等級(jí) | 打印模式 | 65 dB (A) 或更低[符合 ISO7779 標(biāo)準(zhǔn)] | ||
待機(jī)模式 | 40 dB (A) 或更低[符合 ISO7779 標(biāo)準(zhǔn)] | |||
尺寸(帶支架) | 3134 mm × 742 mm × 1300 mm | 2699 mm × 742 mm × 1300 mm | ||
重量(帶支架) | 173 kg (381.4 lb.) | 146 kg (321.8 lb.) | ||
環(huán)境 | 電源打開 | 溫度:15 ~ 32 ℃ (59 ~ 89.6 oF) | ||
電源關(guān)閉 | 溫度:5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 oF) | |||
附件 | RIP 軟件光盤:1,打印服務(wù)器軟件光盤:1,電源線:1,廢墨瓶:1,替換用的裁紙刀:1,清洗工具套件:1,用戶手冊(cè):1,打印服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)設(shè)定指南:1 | |||



