| 型號(hào) | 材料直徑 | 適用鋸片 | 進(jìn)刀速度 | 切割精度 | 主軸電機(jī) |
| LY-520 | 5-20mm | Φ80-110 72齒 0.8或1.0厚 | 0-120次/分鐘 | ±0.1 | 1.5kw |
| LY-832 | 8-32mm | Φ100-125 72齒 1.0厚 | 0-100次/分鐘 | ±0.1 | 2.2kw |
| LY-2550 | 20-50mm | Φ110-150 72齒 1.0 或 1.2厚 | 0-80次/分鐘 | ±0.15 | 3.0kw |
| LY-3060 | 30-60mm | Φ 125-180 72齒1.2或1.5厚 | 0-60次/分鐘 | ±0.15 | 4.0kw |
| LY-4080 | 40-80mm | Φ150-220 72齒 1.5厚 | 0-50次/分鐘 | ±0.18 | 4.0kw |
供應(yīng)銅棒自動(dòng)切割機(jī),金屬下料機(jī)



