- 產(chǎn)品品牌:volsun
- 產(chǎn)品型號(hào):AMS-HMS-DIN
- 材質(zhì):其它
- 耐溫:135 ℃
- 阻燃性:阻燃
- 耐壓:0.6 kV
- 顏色:全色
- 產(chǎn)品認(rèn)證:UL
VLA-軍標(biāo)熱縮標(biāo)識(shí)管VLA-為軍標(biāo)熱縮標(biāo)識(shí)管,為滿足高端市場(chǎng)高可靠性線纜標(biāo)識(shí)要求設(shè)計(jì),采用高能電子束轟擊交聯(lián)的環(huán)保聚烯烴熱縮材料制成。VLA-屬于美國(guó)軍標(biāo)AMS-DTL-23053/5的1類(lèi)和3類(lèi)產(chǎn)品。有2:1和3:1兩種收縮倍率可供用戶選擇。產(chǎn)品印字的耐擦、耐磨性能優(yōu)異,在熱縮前后即使遇到清洗劑或軍用燃油的侵蝕,色碼牢固性仍然符合美國(guó)軍標(biāo)SAE-AS 81531和MIL-STD-202F/215J的要求,保持永久性標(biāo)識(shí)效果??筛鶕?jù)打印精度、速度、效果與成本來(lái)選用電腦控制的熱轉(zhuǎn)移打印機(jī)或激光刻字機(jī)。標(biāo)識(shí)管都是被壓扁的,兩邊各有一條有孔的精密載體和兩層粘膜,貼成帶的形狀,以適應(yīng)打字設(shè)備和機(jī)載套管自動(dòng)化、高速化、精密化操作設(shè)備需要。
產(chǎn)品特點(diǎn):1、軍標(biāo)級(jí)材料,適合航空航天器、坦克和水下潛艇應(yīng)用2、高耐溫等級(jí),額定溫度135℃3、極高阻燃性,VW-1級(jí)4、環(huán)保性能符合歐盟RoHS標(biāo)準(zhǔn)5、極高可靠性,永久性標(biāo)識(shí)6、熱感靈敏,收縮快7、任意印字,電腦設(shè)定字符和商標(biāo)圖案額定溫度:使用溫度范圍:-55℃~+135℃/-67℉~+275℉最低收縮溫度:+85℃/+185℉完全收縮溫度:+115℃~+200℃/+239℉~+392℉,8~3分鐘最高儲(chǔ)運(yùn)溫度:≤+50℃/+122℉執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):美國(guó)軍工標(biāo)準(zhǔn):AMS-DTL-23053/5中的1類(lèi)/3類(lèi)SAE-AS 81531和MIL-STD-202F/215J方法
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):美國(guó)軍工標(biāo)準(zhǔn):AMS-DTL-23053/5中的1類(lèi)/3類(lèi)SAE-AS 81531和MIL-STD-202F/215J方法標(biāo)識(shí)管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
標(biāo)識(shí)管訂貨代碼:VLA - 2X - 1.6 / Y - 0齒縫線選項(xiàng):0/1/2/3/4分別為“無(wú)齒縫線/1條/2條/3條/4條”顏色選項(xiàng):Y為黃色,W為白色,另有8種顏色可選規(guī)格選項(xiàng):產(chǎn)品的內(nèi)徑ID1,有1.6mm~76mm共12種規(guī)格可選收縮倍率選項(xiàng):2X為2:1收縮,3X為3:1收縮 型號(hào)選項(xiàng):有VLA-、VLO-、VLD-、VLU-共4個(gè)型號(hào)可選 標(biāo)識(shí)管規(guī)格和尺寸表:2:1標(biāo)識(shí)管規(guī)格和尺寸表:
| 訂貨代碼 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | |||
| 內(nèi)徑ID1 | 壓扁寬度G | 雙層壁厚H | 內(nèi)徑ID2 | 單層壁厚h | |
| *-2X-1.6/ | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
| *-2X-2.4/ | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
| *-2X-3.2/ | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
| *-2X-4.8/ | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
| *-2X-6.4/ | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
| *-2X-9.5/ | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
| *-2X-12.7/ | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
| *-2X-19/ | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
| *-2X-25/ | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
| *-2X-38/ | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
| *-2X-51/ | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
| *-2X-76/ | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
| 訂貨代碼 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | |||
| 內(nèi)徑ID1 | 壓扁寬度G | 雙層壁厚H | 內(nèi)徑ID2 | 單層壁厚h | |
| *-3X-1.6/ | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
| *-3X-2.4/ | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
| *-3X-3.2/ | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
| *-3X-4.8/ | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
| *-3X-6.4/ | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 |
| *-3X-9.5/ | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
| *-3X-12.7/ | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 |
| *-3X-19/ | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
| *-3X-25/ | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
| *-3X-38/ | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
| *-3X-51/ | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
| *-3X-76/ | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
| 序號(hào) | 訂貨規(guī)格 | 包裝(片/卷) | |
| 210紙盒 | 146紙盒 | ||
| 1 | Φ1.6 | 2500 | 250 |
| 2 | Φ2.4 | 2500 | 250 |
| 3 | Φ3.2 | 2000 | 250 |
| 4 | Φ4.8 | 2000 | 250 |
| 5 | Φ6.4 | 1500 | 250 |
| 6 | Φ9.5 | 1000 | 250 |
| 7 | Φ12.7 | 500 | 250 |
| 8 | Φ19 | 500 | 250 |
| 9 | Φ25 | 500 | 250 |
| 10 | Φ38 | 250 | 250 |
| 11 | Φ51 | 250 | 250 |
| 12 | Φ76 | 250 | 25 |



