- 產(chǎn)品品牌:volsun
- 產(chǎn)品型號:AMS-HMS-DIN
DIN-無鹵環(huán)保阻燃熱縮標(biāo)識管 DIN-為無鹵環(huán)保阻燃熱縮標(biāo)識管,專為高鐵、地鐵和城軌動車組的線纜標(biāo)識特殊要求設(shè)計,采用高能電子束轟擊交聯(lián)的環(huán)保性聚烯烴熱縮材料制成。阻燃性、煙密度和煙毒指數(shù)等理化電氣性能符合國際機車標(biāo)準(zhǔn)。NF F 16-101、DIN 5510、BS 6853和ASTM D 2671之B法的要求。 有2:1和3:1兩種收縮倍率可供用戶選擇。產(chǎn)品印字的耐擦、耐磨性能優(yōu)異,在熱縮前后即使遇到清洗劑或軍用燃油的侵蝕,色碼牢固性仍然符合美國軍標(biāo)的要求,保持永久性標(biāo)識效果可根據(jù)打印精度、速度、效果與成本來選用電腦控制的熱轉(zhuǎn)移打字機、重荷點陣打字機或激光刻字機。 標(biāo)識管都是被壓扁的,兩邊各有一條有孔的精密載體和兩層粘膜,以適應(yīng)打字設(shè)備和機載套管自動化、高速化、精密化操作設(shè)備需要。產(chǎn)品特點
1. 無鹵材料,是動車組、航空航天、坦克和水下潛艇的首選。
2. 極高可靠性,永久性標(biāo)識
3. 任意印字,電腦設(shè)定字符和商標(biāo)圖案
4. 有2:1和3:1收縮倍率靈活選用
5. 熱感靈敏,收縮快
額定溫度使用溫度范圍:-55℃~+135℃/-67°F~+275°F最低收縮溫度:+85℃/+185°F完全收縮溫度:+115℃~+200℃/+239°F~+392°F,8~3分鐘最高儲運溫度:≤+50℃/+122°F執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)美國軍工標(biāo)準(zhǔn):AMS-DTL-23053/5的1類/3類SAE AS 81531和MIL-STD-202G/215K方法 二倍統(tǒng)一壁厚 規(guī)格和尺寸
| 訂貨代碼 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | |||
| 內(nèi)徑G | 壓扁寬度G | 雙層壁厚h | 全縮內(nèi)徑 | 單層壁厚 | |
| *-M-2X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
| *-M-2X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
| *-M-2X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
| *-M-2X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
| *-M-2X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
| *-M-2X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
| *-M-2X-12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
| *-M-2X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
| *-M-2X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
| *-M-2X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
| *-M-2X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
| *-M-2X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
三倍統(tǒng)一壁厚 規(guī)格和尺寸
| 訂貨代碼 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | |||
| 內(nèi)徑G | 壓扁寬度G | 雙層壁厚h | 全縮內(nèi)徑 | 單層壁厚 | |
| *-M-3X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
| *-M-3X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
| *-M-3X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
| *-M-3X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
| *-M-3X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 |
| *-M-3X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
| *-M-3X-12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 |
| *-M-3X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
| *-M-3X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
| *-M-3X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
| *-M-3X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
| *-M-3X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |



