- 產(chǎn)品品牌:LED
- 產(chǎn)品型號(hào):P10
發(fā)光基色 | 單元模組尺寸 | 像素間距 | 像素組成 | 模組分辨率 |
靜態(tài)全彩色 | 160*160mm | 10mm | 1R1G1B | 16*16 |
3.2 管芯參數(shù)
結(jié)構(gòu)示意圖 | |||||
| 結(jié)構(gòu)說(shuō)明:每個(gè)像素點(diǎn)內(nèi)采用1紅1純綠1純藍(lán),共3顆LED發(fā)光管。 | ||||
分析項(xiàng)目 | 專(zhuān)業(yè)分析內(nèi)容 | ||||
配色分析 | 為使配色達(dá)到最佳的白平衡效果,配色對(duì)LED 發(fā)光的亮度有嚴(yán)格要求,其中各種顏色亮度的配色比例為: R:G:B/3:6:1 | ||||
發(fā)光管 | 平均亮度 | 視角 | 中心波長(zhǎng) | 測(cè)試條件 | 產(chǎn)地 |
紅色 | 500-600mcd | 110 | 620-630nm | 25℃,20mA | 臺(tái)灣晶元 |
純綠 | 1600-2100mcd | 110 | 520-525nm | 25℃,20mA | 臺(tái)灣晶元 |
純藍(lán) | 300-400mcd | 110 | 465-470nm | 25℃,20mA | 臺(tái)灣晶元 |
紅綠藍(lán)亮度配色比例為R:G:B=3:6:1 (白平衡) |