- 產(chǎn)品品牌:XULI
- 產(chǎn)品型號(hào):詳見<<LED顯示屏常用型號(hào)表>>
- 輸入設(shè)備:多種設(shè)備
- 顯示顏色:全彩
- 顯示方式:垂直滾動(dòng)
- 像素直徑:Ф5mm
- 像素間距:6/7.65/10/12/16/20
- 屏幕尺寸:12
- 亮度:高亮
- 使用場合:室外
- 灰度:256*256
- 像素:根據(jù)具體型號(hào)
- 分辨率:根據(jù)具體型號(hào)
合肥旭麗光電科技有限公司供應(yīng)安徽顯示屏位于安徽省合肥市,專注于LED電子顯示屏和led燈具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品涵蓋室內(nèi)外led單、雙(三)色電子顯示屏、led全彩電子電子顯示屏和led燈具。
安徽顯示屏市場這兩年發(fā)展很快,一方面消費(fèi)者對(duì)LED的認(rèn)識(shí)有所提高,從事led顯示屏行業(yè)的企業(yè)也越來越多,推廣工作比以前好做了。另一方面,由于市場逐步成熟,行業(yè)企業(yè)和從業(yè)人員劇增,使得競爭越來越激烈。不過還是對(duì)行業(yè)和公司的發(fā)展充滿信心,表示將牢牢把握市場機(jī)遇和公司質(zhì)優(yōu)價(jià)平的核心優(yōu)勢在安徽LED顯示屏市場進(jìn)步擴(kuò)大市場份額。
旭麗光電電子顯示屏實(shí)景案例照片
| 旭麗光電電子顯示屏產(chǎn)品型號(hào)表 | |||
| 室內(nèi) | 室內(nèi)¢3.0單色(1R) | 室外 | P10單色(1R)單紅 |
| 室內(nèi)¢3.0雙色(1R1G) | P10雙基色(1R1G) | ||
| Φ3.75單色(1R) | P10雙基色(1R1G)(燈驅(qū)分離) | ||
| Φ3.75雙色(1R1G) | P10全彩(1R1G1B)實(shí)像 | ||
| Φ3.75全彩(1R1G1B) | P12單色(2R) | ||
| Φ5.0雙色(1R1G) | P12雙基色(2R1G) | ||
| Φ5.0單色(1R) | P12全彩(2R1G1B)實(shí)像 | ||
| 半戶外Φ5.0雙色(1R1G) | P12全彩(2R1G1B)實(shí)像 | ||
| 半戶外Φ5.0單色(1R) | P12.5全彩(2R1G1B)實(shí)像 | ||
| PH4 三合一表貼全彩(1R1G1B) | P12.5全彩(2R1G1B)實(shí)像 | ||
| PH5 三合一表貼全彩(1R1G1B) | P16單色(2R) | ||
| PH6 三合一表貼全彩(1R1G1B) | P16雙基色(2R1G) | ||
| PH7.62 三合一表貼全彩(1R1G1B) | P16全彩虛擬燈驅(qū)分離(2R1G1B) | ||
| PH8三合一全彩(1R1G1B) | P16全彩實(shí)像燈驅(qū)分離(2R1G1B) | ||
| PH10三合一表貼全彩(1R1G1B) | P16全彩實(shí)像燈驅(qū)合一(2R1G1B) | ||
| 半戶外 | P10單色(紅)(1R)單紅 | P16全彩實(shí)像燈驅(qū)合一(2R1G1B) | |
| P10單色(綠)(1G) | P16全彩實(shí)像燈驅(qū)合一(1R1G1B) | ||
| P10雙色(1R1G) | P20單色(2R) | ||
| P12.5雙色(2R1G) | P20雙基色(2R1G) | ||
| P16雙色(2R1G) | P20全彩虛擬燈驅(qū)分離(2R1G1B) | ||
| P16單色(2R) | P20全彩實(shí)像燈驅(qū)分離(2R1G1B) | ||
| P20雙色(2R1PG) | P20全彩實(shí)像燈驅(qū)合一(2R1G1B) | ||
| P20單色(2R) | P25全彩實(shí)像燈驅(qū)合一(2R1G1B) | ||
合肥旭麗光電科技有限公司供應(yīng)安徽顯示屏,為客戶提供專業(yè)的室內(nèi)外電子顯示屏解決方案,歡迎來電咨詢!



