- 產(chǎn)品品牌:XULI
- 產(chǎn)品型號(hào):XULI-CP10
p10全彩led顯示屏
| 點(diǎn)間距 | 10mm |
| 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 2R1PG1B |
| 單元板尺寸 | 160mm×160mm |
| 最近視距 | 10m |
| 顏色值 | 547.9億 |
| 色溫 | 6500K |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4掃描 |
| 刷新頻率 | >300Hz |
| 白平衡亮度 | >6000cd/㎡ |
| 工作電壓 | AC220v/110v±10% |
| 平均無(wú)故障工作時(shí)間 | >10000小時(shí) |
| 物理密度 | 10000點(diǎn)/㎡ |
| 單元板分辨率 | 16×16 |
| 發(fā)光角度 | 120° |
| 控制方式 | 同步 |
| 驅(qū)動(dòng)器件 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
| 換幀頻率 | >60HZ |
| 最大功耗 | <450W/㎡ |
| 防護(hù)等級(jí) | 正面IP65/背面IP54 |
| 工作環(huán)境 | –10℃-+45℃ |
| 壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |



