- 產(chǎn)品品牌:優(yōu)中數(shù)控
- 產(chǎn)品型號(hào):650,750,8080,1012
| 動(dòng)力類型:電動(dòng) | 是否提供加工定制:是 |
| 運(yùn)動(dòng)方式:數(shù)控程序 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:500-24000(rpm) |
| 適用行業(yè):制造加工 | 加工尺寸范圍:700*600(mm) |
| 主電機(jī)功率:4-7.5(kw) | 控制系統(tǒng):寶元,維宏,新代 |
| 布局形式:立式 | 數(shù)控機(jī)床分類:其他數(shù)控機(jī)床 |
| 產(chǎn)品類型:全新 | 用途:數(shù)控特種加工 |
| 刀具數(shù)量:自選 | 控制方式:半閉環(huán)控制 |
| 工作形式:銑 | 動(dòng)力類型: |
| 是否提供加工定制: | 運(yùn)動(dòng)方式: |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍: | 適用行業(yè): |
| 加工尺寸范圍: | 主電機(jī)功率: |
| 控制系統(tǒng): | 布局形式: |
| 數(shù)控機(jī)床分類: | 產(chǎn)品類型: |
| 用途: | 刀具數(shù)量: |
| 控制方式: | 工作形式: |
適用于加工紐扣、印章、金飾、銘牌、零件、滴塑模具、高頻模具、紫銅電極、金屬產(chǎn)品以及非金屬材料、適用于雕刻模具業(yè)、塑料模具業(yè)、汽車輪胎業(yè)、制鞋業(yè)、眼鏡業(yè)、五金業(yè)、商標(biāo)業(yè)、玩具業(yè)、工藝品的加工等,是塑料模具行業(yè)的專業(yè)設(shè)備,是加工中小型塑料模具的首選。主要針對(duì)鋼件的高速切削,以優(yōu)異而高速的品質(zhì)取代一部分高速數(shù)控銑的加工。取代了90%以上電脈沖的加工工序……
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 |
X/Y/Z 工作行程 | 700/600/300mm | 運(yùn)動(dòng)定位精度 | ±0.015/300mm |
最大空間高度 | 350mm | 重復(fù)定位精度 | ±0.01mm |
工作臺(tái)尺寸 | 700×600mm | 主軸冷卻 | 水冷(選購(gòu)制冷) |
最大工作載重 | 800kg | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)/20#機(jī)油 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 500---15000rpm | 控制系統(tǒng) | 臺(tái)灣寶元或臺(tái)灣新代 |
主軸功率 | 8.0kw | 系統(tǒng)選配 | 西班牙發(fā)格 |
最大裝夾刀具 | ¢20mm | 整機(jī)重量 | 3100kg |
最大運(yùn)動(dòng)速度 | 10000mm∕min | 機(jī)床外型尺寸 | 2050×1940×2000mm |
最大加工速度 | 8000mm∕min | 電源及總功率 | AC380v∥12.5kw |



