- 產(chǎn)品品牌:博創(chuàng)福瑞
- 產(chǎn)品型號:P5全彩
物理點間距Pixel pitch | MM | 5 |
模塊尺寸Panel size | MM | L160XH160X16 |
物理密度Physical density | /M2 | 40000 |
像素基色Pixel configuration | R/G/B | 1,1,1 |
驅(qū)動方式Driving method | 1/8恒流掃描Constant current 1/8scan | |
LED封裝方式LED Encapsulation | DIP | 3528 |
顯示分辨率Display resolution | DOTS | 32X32=1024Dots |
模塊重量Module weight | KG | 0.18 |
模塊接口Module port | HUB75 | |
模塊工作電壓Module working voltage | V/DC | 5 |
模塊功耗Module consumption | W | 39 |
最佳視距Option distance | M | 5-60 |
每平米模塊數(shù)Every square metre module | PCS | 39 |
模塊視角Viewing angle | Deg. | H120 V120 |
最大功耗Maximum power | W/ M2 | 1550 |
驅(qū)動器件Driving device | MW5024 | |
換幀頻率Frame Frequency | HZ/S | ≥60 |
刷新頻率Refresh frequency | HZ/S | ≥400 |
白平衡亮度Equilibrium brightness | CD/ M2 | ≥1800 |
工作環(huán)境溫度Working environment temperature | 0C | -20~60 |
工作環(huán)境濕度Working environment humidity | RH | 10%~90% |
屏體工作電壓Display working voltage | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白場色溫Colour temperature | 6500K-9500K | |
灰度/顏色Gray scale/color | ≥16.7M color | |
輸入信號Input signal | RF\ S-Video\ RGB etc | |
控制系統(tǒng)Control system | PCTV非線性卡nonlinearity card+DVI顯卡display card+Linsn control system | |
平均無故障時間Mean free error time | HOURS | >5000 |
壽命Life | HOURS | 100000 |
雜點率Lamp failure frequency | <0.0001 | |
抗干擾Antijam | IEC801 | |
安全Safety | GB4793 | |
抗電擊Resist the electricity | 1500V last 1min無擊穿及飛狐No breakdown | |
屏體重量 Steel box weight | KG/ M2 | 50(標準箱體standard steel box) |
漏電電流Earth leakage current | mA | |
IP等級 IP rating | The back IP40,The front IP50 | |
箱體尺寸Steel box size | mm | L960Xh800x100 |



