- 產(chǎn)品品牌:博創(chuàng)福瑞
物理點(diǎn)間距Pixel pitch | MM | 3 |
模塊尺寸Panel size | MM | L192XH96X12.5 |
物理密度Physical density | /M2 | 111111 |
像素基色Pixel configuration | R/G/B | 1R1G1B |
驅(qū)動(dòng)方式Driving method | 1/16恒流掃描Constant current 1/8scan | |
LED封裝方式LED Encapsulation | SMD | 2020 |
顯示分辨率Display resolution | DOTS | 64X32=2048Dots |
模塊重量Module weight | KG | 0.1 |
模塊接口Module port | HUB75D | |
模塊工作電壓Module working voltage | V/DC | 5 |
模塊功耗Module consumption | W | 39 |
最佳視距Option distance | M | 3--35 |
每平米模塊數(shù)Every square metre module | PCS | 54 |
模塊視角Viewing angle | Deg. | H120 V120 |
最大功耗Maximum power | W/ M2 | 2100 |
驅(qū)動(dòng)器件Driving device | MW5024 | |
換幀頻率Frame Frequency | HZ/S | ≥60 |
刷新頻率Refresh frequency | HZ/S | ≥400 |
白平衡亮度Equilibrium brightness | CD/ M2 | ≥1200 |
工作環(huán)境溫度Working environment temperature | 0C | -20~60 |
工作環(huán)境濕度Working environment humidity | RH | 10%~90% |
屏體工作電壓Display working voltage | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白場(chǎng)色溫Colour temperature | 6500K-9500K | |
灰度/顏色Gray scale/color | ≥16.7M color | |
輸入信號(hào)Input signal | RF\ S-Video\ RGB etc | |
控制系統(tǒng)Control system | PCTV非線性卡nonlinearity card+DVI顯卡display card+Linsn control system | |
平均無(wú)故障時(shí)間Mean free error time | HOURS | >5000 |
壽命Life | HOURS | 100000 |
雜點(diǎn)率Lamp failure frequency | <0.0001 | |
抗干擾Antijam | IEC801 | |
安全Safety | GB4793 | |
抗電擊Resist the electricity | 1500V last 1min無(wú)擊穿及飛狐No breakdown | |
屏體重量 Steel box weight | KG/ M2 | 50(標(biāo)準(zhǔn)箱體standard steel box) |
漏電電流Earth leakage current | mA | |
IP等級(jí) IP rating | The back IP40,The front IP50 | |
箱體尺寸Steel box size | mm | L768Xh768x100 |



