- 產(chǎn)品品牌:新亞勝
- 產(chǎn)品型號:新亞勝p10戶內(nèi)全彩顯示屏
- 輸入設(shè)備:其它
- 顯示顏色:全彩
- 顯示方式:其它
- 像素直徑:其它
- 像素間距:10mm
- 屏幕尺寸:其它
- 亮度:其它
- 使用場合:室內(nèi)
- 灰度:大于16.7M顏色
本公司供應(yīng)新亞勝新亞勝p10戶內(nèi)表貼三合一全彩LED電子顯示屏質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
| 結(jié)構(gòu)說明: 1紅、1純綠、1純藍(lán)共三顆燈封裝在一個發(fā)光管里面。 | ||
| 像素點參數(shù) | ||
| 序號 | 項 目 | 參 數(shù) |
| 1 | 像素點間距 | 10mm |
| 2 | 像素組成 | 1純紅+1純綠+1純藍(lán) |
| 屏體技術(shù)參數(shù) | ||
| 1 | 屏體面積 | |
| 2 | 屏體分辨率 | |
| 3 | 模組尺寸 | 320mm×160mm |
| 4 | 模組分辨率 | 32點×16點 |
| 5 | 顯示密度 | 10000點/ M2 |
| 6 | 顯示亮度 | ≥1000cd/ M2 |
| 7 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 |
| 8 | 水平視角 | 160°/120° |
| 9 | 最佳視距 | 10~60m |
| 10 | 灰度等級 | 紅、綠、藍(lán)各256級灰度 |
| 11 | 顯示顏色 | 16777216種 |
| 12 | 換幀速度 | ≥60(幀)/秒 |
| 13 | 刷新頻率 | ≥800HZ |
| 14 | 控制方式 | 與計算機(jī)VGA同步 |
| 15 | 顯示模式 | 1024×768或800×600 |
| 16 | 屏幕壽命 | >10萬小時 |
| 17 | 盲點率 | 小于萬分之一 |
| 18 | 工作電壓 | AC220V±10% 47~64HZ |
| 19 | 最大功率 | 560W/ M2 |
| 20 | 平均功率 | 360W/ M2(實際正常使用功率) |
| 21 | 控制距離 | <120m(無中繼);>120m后采用中繼放大器或光纖通訊 |
| 22 | 工作環(huán)境溫濕度 | -20℃~60℃;10%~90%RH |



