- 產品品牌:新亞勝
- 產品型號:P10戶內全彩顯示屏
- 顯示顏色:全彩
- 顯示方式:橫向滾動
- 像素直徑:其它
- 像素間距:10(mm)
- 亮度:高亮
- 使用場合:室內
- 像素:3
- 分辨率:10000
本公司供應新亞勝P10戶內全彩顯示屏LED電子顯示屏質量保證,歡迎咨詢洽談。
| 是否提供加工定制 | 是 | 種類 | LED顯示屏 |
| 型號 | P10戶內全彩顯示屏 | 品牌 | 新亞勝 |
| 顯示顏色 | 全彩 | 顯示方式 | 橫向滾動 |
| 像素直徑 | Ф10(mm) | 像素間距 | 10(mm) |
| 模組尺寸 | 320*160(mm) | 亮度 | 高亮 |
| 像素 | 3 | 分辨率 | 10000 |
| 使用環(huán)境 | 室內 | 安裝方式 | 壁掛式 |
項目分類 | YES-PH10 |
物理點間距 | 10mm |
模組尺寸(mm×mm) | 320×160 |
物理密度(點/㎡) | 10000 |
像素組成 | 表貼三合一/分立表貼 |
發(fā)光點顏色 | 1R1G1B/2R1G1B |
LED封裝方式 | 3528/0805 |
顯示分辨率 | 16*16/16*16 |
最小視距 | 10m |
水平/垂直最佳視角 | 140°/120° |
最大功耗(w/㎡) | 750 |
驅動器件 | MB125024GF |
驅動方式 | 恒流驅動 |
1/4或1/8scan | |
換幀頻率(hz/s) | ≥60 |
刷新頻率(hz/s) | ≥400 |
白平衡亮度(CD/㎡) | ≥1000 |
工作環(huán)境溫度 | <-20°C~+40°C>(可選-40°~+60°) |
工作電壓 | 220±15% |
灰度/顏色 | 顯示≥16.7M顏色(同步) Display≥16.7Mcolors(synchronized) |
亮度調節(jié)方式 | 手動R、G、B各256級,自動8級可調 |
顯示顏色數(shù) | D65、D90-D93可調 |
輸入信號 | DVI、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
控制系統(tǒng) | 視頻處理器+DVI顯示卡+主控卡+網絡光纖(可選) |
平均無故障工作時間 | >5000hours |
使用壽命 | >100000hours |
雜點率 | <0.0001 |



