- 產(chǎn)品品牌:CBCC-中國國家標(biāo)準(zhǔn)建筑色卡
- 產(chǎn)品型號:建筑色卡240個顏色-GSB16-1517
| 產(chǎn)品名稱 | 240色卡 |
| 功能簡介 | 基于GSB16-1517.1-2002中國建筑色卡精選的240種室內(nèi)建筑常用色及流行色,便捷實(shí)用,適合于涂料供應(yīng)商使用。 |
| 適用范圍 | 建筑裝飾、建筑材料、涂料經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò) |
| 規(guī)格 | (200mm *50mm *17mm) 重量:174g |
No. | 色號 | |||||
| 01 | 0291 GB 0.6R 9/1.4 | 0292 GB 4R 8.5/1.8 | 0293 GB 8.8RP 8/5.2 | 0294 GB 10RP 6.5/7.6 | 0295 GB 10RP 7.5/5.6 | 0296 GB 10RP 8/3.6 |
| 02 | 1431 GB 0.6YR 9/1 | 1432 GB 5YR 9/8.1 | 1433 GB 0.6YR 8.5/2.4 | 1434 GB 8.1R 8/3.6 | 1435 GB 0.6YR 8/4 | 1436 GB 0.6YR 7.5/4 |
| 03 | 1451 GB 9.4RP 9/1 | 1452 GB 9.4YR 9/2.4 | 1453 GB 7.5R8.5/3.6 | 1454 GB 4.4YR8.5/3.6 | 1455 GB 4.4YR8/3.6 | 1456 GB 5YR8/4 |
| 04 | 1471 GB 8.8YR 9/1 | 1472 GB 1.3R 9/1 | 17473 GB 10YR 8/1.2 | 1474 GB 1.3YR 8/1 | 1475 GB 5YR 7.5/1 | 1476 GB 3.1YR 7.5/1 |
| 05 | 1461 GB 2.5 9/1.6 | 1462 GB 3.1Y9/1.6 | 1463 GB 1.3Y8.5/2.8 | 1464 GB 1.9Y8.5/2.4 | 1465 GB 1.9Y8.5/3.6 | 1466 GB 1.3Y8/2.4 |
| 06 | 1391 GB 9.4Y9/1.6 | 1392 GB 8.8Y9/2 | 1393 GB 8.1Y9/2.4 | 1394 GB 7.5Y9/3.6 | 1395 GB 5.6Y9/3.2 | 1396 GB 3.8Y8.5/3.6 |
| 07 | 1302 GB GB3.8Y9/1 | 1304 GB 2.5Y9/1.2 | 1306 GB 5.6Y9/1 | 1321 GB 7.5GY9/1 | 1324 GB 8.8GY9/1 | 1326 GB 9.4GY9/1 |
| 08 | 1521 GB 4.4GY9/1 | 1522 GB 9.4GY9/1.2 | 1523 GB 0.6G9/1.6 | 1524 GB 8.1GY9/1.6 | 1525 GB 4.4GY8.5/2 | 1526 GB 8.8GY8.5/2.4 |
| 09 | 1541 GB 6.9G9/1.4 | 1542 GB 1.3G8.5/2 | 1543 GB 3.1G8.5/2.8 | 1544 GB 3.8G8.5/2.8 | 1545 GB 7.5G8.5/3.6 | 1546 GB 6.9G8.5/2.8 |
| 10 | 1551 GB 3.1BG8.5/1.8 | 1552 GB 4.4BG8.5/1.8 | 1553 GB 2.5BG8.5/1.8 | 1554 GB 7.5G8.5/2.8 | 1555 GB 4.4B8/3.2 | 1556 GB 2.5B8/3.6 |
| 11 | 1591 GB 8.8BG9/1 | 1592 GB 1.3B8.5/1.8 | 1593 GB 7.5B8/3.6 | 1594 GB 4.4B8/3.6 | 1595 GB 7.5B8/3.6 | 1596 GB 7.5B7.5/3.6 |
| 12 | 1601 GB 2.5PB8.5/1 | 1602 GB 4.4PB8.5/2.8 | 1603 GB 4.4PB8.5/2.8 | 1604 GB 3.1PB8/5.2 | 1605 GB 3.1PB8/4 | 1606 GB 9.4B7.5/2.8 |
| 13 | 1661 GB 9.4RP9/1 | 1662 GB 9.4P8.5/2.8 | 1663 GB 4.4RP8.5/2.8 | 1664 GB 1.9/RP8.5/3.6 | 1665 GB 3.1RP8/4 | 1666 GB 0.6RP8/4 |
| 14 | 0261 GB 9.4R8.5/1.8 | 0262 GB 8.1R7.5/3.6 | 0263 GB 5.6R7/6.8 | 0264 GB 6.9R5/6 | 0265 GB 6.3R6/6.4 | 0266 GB 6.3R7/5.2 |
| 15 | 0221 GB 5YR8/2.4 | 0222 GB 3.1YR8/4 | 0223 GB 10R7/7.2 | 0224 GB 9.4R5.5/8 | 0225 GB 9.4R6.5/9.2 | 0226 GB 1.3YR7.5/5.6 |
| 16 | 0141 GB 06Y8.5/2.4 | 0142 GB 10YR8/4.4 | 0143 GB 8.1YR7.5/6.8 | 0144 GB 6.9YR6.5/7.6 | 0145 GB 6.9YR7/8 | 0146 GB 9.4YR7.5/5.6 |
| 17 | 0111 GB 4.4Y8.5/2.4 | 0112 GB 4.4Y8/4 | 0113 GB 2.5Y8/6.8 | 0114 GB 1.9Y6.5/7.2 | 0115 GB 2.5Y7.5/8 | 0116 GB 3.1Y8/5.2 |
| 18 | 0061 GB 7.5Y9/1.2 | 0062 GB 7.5Y9/2 | 0063 GB 5.6Y9/5.2 | 0064 GB 4.4Y8.5/7.6 | 0065 GB 5Y8.5/6.4 | 0066 GB 6.3Y9/3.6 |
| 19 | 0671 GB 0.6G9/1 | 0672 GB 6.9G9/1 | 0673 GB 7.5G8.5/3.6 | 0674 GB 9.4G7/6.8 | 0675 GB 7.5G7.5/5.6 | 0676 GB 6.25G8.5/2.4 |
| 20 | 0631 GB 3.1B9/1 | 0632 GB 0.6B9/1.2 | 0633 GB 7.5G8.5/3.2 | 0634 GB 7.5BG7/7.6 | 0635 GB 7.5BG7.5/3.6 | 0636 GB 3.1BG8.5/1.8 |
| 21 | 0561 GB 7.5B9/1 | 0562 GB 5B9/1.4 | 0563 GB 3.1B8/3.6 | 0564 GB 5.6B6.5/7.8 | 0565 GB 2.5B7.5/3.6 | 0566 GB 7.5BG8.5/1.8 |
| 22 | 0521 GB 4.4PB9/1 | 0522 GB 9.4PB9/1.4 | 0523 GB 3.1PB8/5.6 | 0524 GB 1.3PB6.5/7.6 | 0525 GB 3.1PB7.5/5.6 | 0526 GB 3.1PB8.5/3.2 |
| 23 | 0471 GB 1.3P9/1 | 0472 GB 7.5PB9/1.6 | 0473 GB 6.3PB8/4.4 | 0474 GB 6.9PB6/9.2 | 0475 GB 7.5PB7/7.6 | 0476 GB 6.3PB8.5/3.6 |
| 24 | 0271 GB 0.6YR7/2 | 0272 GB 8.1R7/3.6 | 0273 GB 6.9R5.5/4.8 | 0274 GB 6.9R4/4 | 0275 GB 7.5R5/4.4 | 0276 GB 6.3R6.5/5.2 |
| 25 | 0231 GB 5.6YR7.5/2 | 0232 GB 2.5YR7/3.6 | 0233 GB 1.3YR5.5/4.8 | 0234 GB 1.9YR4/4 | 0235 GB 0.6YR5/4.8 | 0236 GB 0.6YR6.5/5.6 |
| 26 | 0151 GB 1.9Y7.5/2.4 | 0152 GB 0.6Y7/4 | 0153 GB 8.8YR6/4.8 | 0154 GB 7.5YR4.5/4 | 0155 GB 8.1YR5.5/4.8 | 0156 GB 8.8YR7/5.6 |
| 27 | 0091 GB 3.8Y7.5/2.4 | 0092 GB 3.8Y7.5/3.6 | 0093 GB 3.1Y6.5/4.4 | 0094 GB 1.9Y5/4 | 0095 GB 1.9Y5.5/4.4 | 0096 GB 4.4Y7/4.8 |
| 28 | 0901 GB 9.4YR8.5/1.2 | 0902 GB 9.4YR7.5/1 | 0903 GB 6.9YR6/2 | 0904 GB 6.3YR4.5/1.8 | 0905 GB 7.5YR5/1.8 | 0906 GB 6.9YR6.5/2 |
| 29 | 0911 GB 8.1R8.5/1.2 | 0912 GB 6.3R7.5/1 | 0913 GB 8.8R5.5/1.6 | 0914 GB 8.1R4.5/1.4 | 0915 GB 8.8R5/1.6 | 0916 GB 6.3R6.5/2 |
| 30 | 0931 GB 6.3RP7.5/1.2 | 0932 GB 3.8RP7/1 | 0933 GB 2.5RP5.5/1 | 0934 GB 1.9RP4/1 | 0935 GB 1.9RP4.5/1 | 0936 GB 9.4P6/1 |
| 31 | 0801 GB 8.1GY8.5/1 | 0802 GB 7.5GY7.5/1 | 0803 GB 8.1GY6/1.4 | 0804 GB 8.1GY4.5/1.4 | 0805 GB 8.8GY5/1.4 | 0806 GB 5.6GY6.5/1.4 |
| 32 | 0751 GB 4.4G8.5/1 | 0752 GB 8.1G7.5/1 | 0753 GB 10G6/1.2 | 0754 GB 0.6BG4.5/1.4 | 0755 GB 9.4G5/1.4 | 0756 GB 4.4G6.5/1.2 |
| 33 | 0621 GB 3.1B8.5/1 | 0622 GB 7.5B7.5/1 | 0623 GB 6.3B6/1.6 | 0624 GB 7.5B4.5/1.6 | 0625 GB 6.9B5/1.6 | 0626 GB 8.8B6.5/1.8 |
| 34 | 6011 GB 8.3RP7/8 | 6012 GB 10RP6/10.5 | 6013 GB 1.2R5.9/11.5 | 6014 GB 5R4.4/14 | 6015 GB 2.3R4.9/12.1 | 6016 GB 9RP6.4/9.8 |
| 35 | 6021 GB 8.3R6.8/5.2 | 6022 GB 9.4R5.8/6 | 6023 GB 7.8R5.4/7 | 6024 GB 10R4.1/5.6 | 6025 GB 9R4.4/9.1 | 6026 GB 8.7R6.4/6 |
| 36 | 6031 GB 7.6Y9.3/3.9 | 6032 GB 4.8Y8.2/6.8 | 6033 GB 4.4Y8.4/7.4 | 6034 GB 1.9Y7.6/9.9 | 6035 GB 3.7Y8.6/8.3 | 6036 GB 6.3Y8.8/5.4 |
| 37 | 1171 GB 8.8G7/7.6 | 1172 GB 10G6/7.2 | 1173 GB 8.8G5/6.8 | 1174 GB 8.1G3.5/3.6 | 1175 GB 9.4G4/6.8 | 1176 GB 8.1G5.5/7.6 |
| 38 | 1211 GB 3.8PB5/9.6 | 1212 GB 2.5PB4.5/9.6 | 1213 GB 5PB3.5/7.6 | 1214 GB 3.8PB3/5.6 | 1215 GB 6.9PB3.5/7.6 | 1216 GB 3.8PB4/9.6 |
| 39 | 1261 GB N2.5 | 1262 GB N3.5 | 1263 GB N4.5 | 1264 GB N5 | 1265 GB N5.5 | 1266 GB N6 |
| 40 | 1271 GB N6.5 | 1272 GB N7 | 1273 GB N7.5 | 1274 GB N8 | 1275 GB N8.5 | 1276 GB N9 |
實(shí)物拍攝
代理美國pantone色卡;德國RAL色卡;日本DIC色卡;瑞典NCS色卡;愛色麗色卡;Datacolor蜘蛛家族;中國國標(biāo)色卡【CBBCC建筑色卡,立邦色卡,漆膜樣卡,氟碳漆色卡,PCF色卡,建筑涂料色卡等】;美能達(dá)色差計(jì);上海普申光澤度計(jì);漢普色差計(jì);進(jìn)口天平;進(jìn)口取樣刀;紀(jì)銘電子天平;越廣皮革布樣裁切機(jī);TILO標(biāo)準(zhǔn)光源燈箱;Vervide對色燈箱;GretagMacbeth對色燈箱;日本三菱鉛筆;3M漆膜測試膠帶;筆試顯微鏡;印刷網(wǎng)點(diǎn)顯微鏡;宏大色牢度摩擦儀;【AATCC沾色變色,多纖維布,六色九級卡;鉛筆硬度計(jì);百格刀;圓盤取樣器;上海十二絲織廠織物密度鏡等......歡迎書店;大型公司前來采購,我們將以優(yōu)惠的價(jià)格,熱誠的服務(wù)對待每一位顧客
咨詢熱線:上海:021-/65312366/55035367/13311937783/13391272417
咨詢QQ: 上海 369819081/廣州 584389317/ 北京1249030181/ 杭州1411011336/義烏 710948136/ 無錫1716742548
咨詢MSN:yanglimaxli@hotmail.com
咨詢網(wǎng)站:http://www.myseka.com
http://www.pantone-seka.com
聯(lián)系人:楊先生 //張先生
匯款帳戶
農(nóng)行 95599 8003 03517 52214 (郭菊英)
工行 6222 0010 0111 3169206(郭菊英)
交行 405512 7511 1771102 (郭菊英)
上海攀通貿(mào)易有限公司
開戶行:中國農(nóng)業(yè)銀行上海市高境支行
賬號 :0339 3700 0400 09818
上海(PANTONE)總公司 聯(lián)系人:楊先生(銷售部)
021-65312366/021-55035367/13311937783/ 13391272417



