- 產(chǎn)品品牌:中航陽天
- 產(chǎn)品型號:YT4600P
| 顯示參數(shù) | ||||
| 型號 | YT4700L | YT4700P | ||
| 液晶面板尺寸 | 46寸 | 46寸 | ||
| 液晶屏品牌 | LG 原裝(或增亮) | LG 原裝(或增亮) | ||
| 屏幕高寬比 | 16:9 | 9:16 | ||
| 背光技術(shù) | LED | LED | ||
| 面板技術(shù) | IPS | IPS | ||
| 顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | ||
| 顯示尺寸 | 1039.7mm×584.8mm | 1039.7mm×584.8mm | ||
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | ||
| 像素間距 | 0.76125mm×0.76125 mm | 0.76125mm×0.76125 mm | ||
| 亮度 | 2000cd/m2原裝 (1500cd/m2增亮) | 2000cd/m2原裝 (1500cd/m2增亮) | ||
| 對比度 | 1400:1 | 1400:1 | ||
| 可視角度 | 178° | 178° | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | 8ms | ||
| 亮度控制 | 自動調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) | ||
| 背光壽命 | 50000小時(shí) | 50000小時(shí) | ||
| 結(jié)構(gòu) | ||||
| 安裝方式 | 嵌入式 壁掛式(可選) | 落地式 嵌入式 壁掛式(可選) | ||
| 整機(jī)尺寸 | 1220*880*320mm | 1820*760*300mm | ||
| 外殼材質(zhì) | 鋼板噴涂 鋁板噴涂(可選) | 鋼板噴涂 鋁板噴涂(可選) | ||
| 外觀顏色 | 客戶自選 | 客戶自選 | ||
| 防護(hù)等級 | IP55 IP65(空調(diào)型) | IP55 IP65(空調(diào)型) | ||
| 整機(jī)重量(KG) | 120 | 150 | ||
| 信號接口 | ||||
| 電腦串口輸入 | RJ45-8接口 | RJ45-8接口 | ||
| DVI輸入 | 1 | 1 | ||
| HDMI輸入 | 1 | 1 | ||
| 電源 | ||||
| 電源輸入 | AC100-240V,50/60Hz | AC100-240V,50/60Hz | ||
| 電源功耗 | 530W | 530W | ||
| 待機(jī)功耗 | 30W | 30W | ||
| 工作環(huán)境 | ||||
| 溫度控制 | 智能恒溫控制 | 智能恒溫控制 | ||
| 工作溫度 | -30°C~55°C | -30°C~55°C | ||
| 存儲溫度 | -40°C~75°C | -40°C~75°C | ||
| 工作/存儲濕度 | 10%-90% | 10%-90% | ||
| 太陽輻射 | 1120W/m2 | 1120W/m2 | ||
| 散熱方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷型 空調(diào)型(可選) | 強(qiáng)迫風(fēng)冷型 空調(diào)型(可選) | ||
| 配置 | ||||
| 硬件 | PC 觸摸(可選) 攝像頭(可選) 3G | PC 觸摸(可選) 攝像頭(可選) 3G | ||
| 系統(tǒng) | 服務(wù)端發(fā)布系統(tǒng) 播放系統(tǒng) 查詢系統(tǒng)(可選) 本地監(jiān)控安防系統(tǒng)(可選) 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)(可選) | 服務(wù)端發(fā)布系統(tǒng) 播放系統(tǒng) 查詢系統(tǒng)(可選) 本地監(jiān)控安防系統(tǒng)(可選) 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)(可選) | ||



