- 產(chǎn)品品牌:單梁橋式起重機(jī) 雙梁橋式起重機(jī) 通用門式起重機(jī) 防爆起重機(jī)
- 產(chǎn)品型號:MH型單梁門式起重機(jī)
- 產(chǎn)品用途:通用性
- 質(zhì)保時(shí)間:2040-08-05
- 質(zhì)保時(shí)間:2040-08-05
西青桁架門式起重機(jī)廠|桁架門式起重機(jī)生產(chǎn)基地山東長城起重機(jī)械有限公司是一家經(jīng)國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn),擁有專業(yè)制造單雙梁起重機(jī)、單雙梁橋門式起重機(jī)及電動(dòng)葫蘆、安裝為一體的股份制企業(yè)。占地面積5.9萬平方米,擁有固定資產(chǎn)8600萬元,現(xiàn)有員工800余人,MH門式起重機(jī)MH門式起重機(jī)長城牌公司地理位置優(yōu)越,位于五岳之首的泰山腳下,南臨孔子故鄉(xiāng)曲阜,京福、京滬等高速公路橫跨我市,憑借科學(xué)的管理體系,便利的運(yùn)輸條件,較強(qiáng)的生產(chǎn)能力,先進(jìn)的檢測手段和強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò),制造出質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的系列產(chǎn)品暢銷全國各地深受用戶的好評。www.ccqzjx.com聯(lián)系人:孟經(jīng)理電話:一三九五四八一七五七二
| MH型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) (箱體型) |
本機(jī)工作環(huán)境溫度為35℃一20℃,電源為三相交流50HZ.380V。
本機(jī)外形尺寸僅供參考。
| 起重量 | 跨度 | 起升高度 | 輪距B | 工作制度A5 | 電動(dòng)葫蘆 | 運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 主要尺寸 | 最大輪壓 | ||||||||||||
| 型號 | 起升速度 | 運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 減速機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | h1 | h2 | B1 | L3 | 左懸臂長度L1 | 右懸臂長度L2 | 有效懸臂長度L | 起重機(jī)總重 | |||||||
| t | m | 型號 | 功率 | |||||||||||||||||
| 3-3.2 | 10 | 6 | 6 | A5(中級) | CD1MD1 | 88/0.877/0.7 | 20 | 34.2 | ZSC(A)-400-IV-1/2(套裝) | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 7873 | 7600 | 7290 | 16420 | 3060 | 3560 | 2500 | 9.91 | 65 |
| 14 | 21820 | 3760 | 4060 | 3200 | 10.7 | 67.9 | ||||||||||||||
| 18 | 8023 | 28480 | 5240 | 5240 | 4200 | 11.4 | 70.8 | |||||||||||||
| 22 | 8123 | 33640 | 5820 | 5820 | 5500 | 12.6 | 73.8 | |||||||||||||
| 5 | 10 | 6 | 6 | 37 | ZSC(A)-600-IV-1/2(套裝) | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 8110 | 7777 | 7290 | 16670 | 3130 | 3540 | 2500 | 10.6 | 91 | ||||
| 14 | 6/9 | 6/8 | 8260/11260 | 7837/10837 | 7290/9290 | 22070 | 3830 | 4240 | 3200 | 12/14.6 | 95/102 | |||||||||
| 18 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8411 /11411 | 7888/10888 | 7290/9290 | 28480 | 5240 | 5240 | 4200 | 15.4/17.7 | 103/110 | ||||||
| 22 | 6/9 | 6/8 | 8563/11563 | 7820/10820 | 7290/9290 | 35080 | 6540 | 6540 | 5500 | 18.1/20.8 | 108/119 | |||||||||
| 8 | 10 | 6 | 6 | 37 | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 8260 | 7837 | 7290 | 17200 | 3370 | 3830 | 2500 | 12.3 | 125 | |||||
| 14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8411/11411 | 7888/10888 | 7290/9290 | 22600 | 4070 | 4530 | 3200 | 14.8/16.6 | 131/136 | ||||||
| 18 | 6/9 | 6/8 | 8563/11563 | 7820/10820 | 7290/9290 | 28600 | 5070 | 5530 | 4200 | 17.6/19.9 | 136/144 | |||||||||
| 22 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 8763/11763 | 7920/10920 | 7290/9290 | 35660 | 6830 | 6830 | 5500 | 21.3/23.2 | 145/159 | |||||||
| 10 | 14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8611/11611 | 7868/10868 | 7290/9290 | 22600 | 4070 | 4530 | 3200 | 16.2/19.3 | 160/171 | |||||
| 18 | 6/9 | 6/8 | 8786/11786 | 7943/10943 | 7290/9290 | 28600 | 5070 | 5530 | 5500 | 18.2/21.5 | 159/173 | |||||||||



