產(chǎn)品品牌:惠普HP
產(chǎn)品型號(hào):惠普Designjet Z2100 44英寸
惠普Designjet Z2100 44英寸(Q6677A)主要參數(shù)繪圖儀類型:HP 熱噴墨打印技術(shù)打印幅面:A4; A3; A2; A1繪圖儀墨盒:青色, 淺青色, 品紅色...打印速度:A1 彩色圖像: 4.2 分...最高分辨率:2400×1200dpi接口:1 個(gè) 10/100 BT 以太...標(biāo)準(zhǔn)緩存:128MB體積:1770×732×1047mm噪音:活動(dòng):44dB(A),待機(jī)...打印介質(zhì):相紙(緞面, 光面, 亞...打印機(jī)類型:照片打印機(jī)顏色:黑 基本參數(shù)
| 打印機(jī)類型 | 照片打印機(jī) |
|
| 繪圖儀類型 | HP 熱噴墨打印技術(shù) |
|
| 繪圖儀墨盒 | 青色, 淺青色, 品紅色, 淺品紅色, 黃色, 淺灰色, 照片黑色, 粗面黑 |
|
| 噴頭配置 | 每個(gè)打印頭可打印2種顏色,每種顏色有1056個(gè)噴嘴 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)緩存 | 128MB |
|
| 最大支持緩存 | 128MB |
|
| 接口 | 1 個(gè) 10/100 BT 以太網(wǎng) RJ-45 端口; 1 個(gè)高速 USB (兼容 USB 2.0 規(guī)范)端口; 1 個(gè) EIO Jetdirect 附件插槽 |
|
| 字體 | HP PCL3 GUI |
|
| 系統(tǒng)兼容 | Windows 2000; XP Home; XP Professional; XP Professional x64 Edition; Server 2003; Novell NetWare 5.x、6.x; Mac OS 10.2 及更高版本; Citrix MetaFrame; Windows 終端服務(wù) |
|
| 內(nèi)存 | 128MB和40GB硬盤 |
|
打印性能
| 最高分辨率 | 2400×1200dpi |
|
| 打印速度 | A1 彩色圖像: 4.2 分鐘/頁(涂層); 7.9 分鐘/頁(光面) |
|
| 打印幅面 | A4; A3; A2; A1 |
|
| 供紙方式 | 卷筒: 5 毫米或無邊距; 單頁: 5 毫米(上); 5 毫米(右); 5 毫米(左); 14 毫米(下) |
|
| 紙張容量 | 卷筒紙 |
|
| 打印介質(zhì) | 相紙(緞面, 光面, 亞光, 磨砂); 校樣紙(高光, 亞光, 磨砂); 藝術(shù)打印材料(畫布, smooth紙, 網(wǎng)紋紙, 水彩紙); 自粘式乙烯樹脂(聚丙烯, 乙烯樹脂); 標(biāo)記和橫幅(顯示膠片, 橫幅, 麻布, 聚丙烯, Tyvek, 戶外用紙); 涂料紙(涂料紙, 重磅涂料紙, 超重磅涂料紙) |
|
其他參數(shù)
| 系統(tǒng)要求 | Windows 2000:Pentium III 處理器,256 MB RAM,2 GB 可用硬盤空間,733 MHZ;Windows XP Professional:Pentium IV 處理器,512 MB RAM,2 GB 可用硬盤空間,1 GHz,Mac G3 雙處理器,512 MB RAM,1 GB可用硬盤空間 |
|
| 隨機(jī)軟件 | 打印機(jī)驅(qū)動(dòng)程序(HP PCL 3 GUI、HP-Gl2/RTL 通過 Q6692A HP-Gl/2 升級(jí)套件適用于 HP Designjet Z2100/Z3100 系列照片打印機(jī)),HP Color Center,HP Easy Printer Care 軟件 |
|
通用參數(shù)
| 顏色 | 黑 |
|
| 噪音 | 活動(dòng):44dB(A),待機(jī):29db |
|
| 體積 | 1770×732×1047mm |
|
| 重量 | 86.0Kg |
|
| 隨機(jī)附件 | HP Designjet Z2100 44英寸大幅面打印機(jī):紙軸、工程介質(zhì)紙軸、打印頭(4 x 2色彩)、墨盒(8 x 130毫升)、介質(zhì)高光照片樣品卷筒(36英寸 x 15英尺)、支架(44英寸)、背面紙盒(44英寸)、3英寸紙軸的適配器套件快速參考指南、安裝海報(bào)、USB電纜、電源線 |
|
| 寬度(mm) | 1770 |
|
| 深度(mm) | 732 |
|
| 高度(mm) | 1047 |
|
電氣規(guī)格
| 電源電壓(V) | AC100-240V |
|
| 電源頻率(Hz) | 50/60Hz |
|
| 功率(W) | 打印模式:200W,最大:200W,節(jié)能模式:27W,待機(jī):43W |
|
環(huán)境參數(shù)
| 工作溫度(℃) | 15-35℃ |
|
| 工作濕度 | 20-80% |
|
| 存儲(chǔ)溫度(℃) | -25-55℃ |
|
| 存儲(chǔ)濕度 | 0-95% |