- 產(chǎn)品品牌:惠普HP
- 產(chǎn)品型號(hào):oj4500
| 功能 | 彩色打印、復(fù)印、掃描、傳真 |
| 支持多功能一體機(jī)多任務(wù) | 有 |
| 打印速度(黑白,草稿,A4) | 高達(dá) 28 頁/分鐘 |
| 打印速度(彩色,草稿,A4) | 高達(dá) 22 頁/分鐘 |
| 黑白打印速度(與激光設(shè)備比較) | 高達(dá) 6 頁/分鐘 |
| 彩色打印速度(與激光設(shè)備比較) | 高達(dá) 4 頁/分鐘 |
| 打印速度附注 | 首頁輸出之后;詳情請(qǐng)?jiān)L問 http://www.hp.com/go/inkjetprinter。打印速度可能隨輸出類型的不同而有有差異。 |
| 打印負(fù)荷(每月、A4) | 最高 3000 頁 |
| 打印技術(shù) | 惠普 (HP) 熱噴墨技術(shù) |
| 打印質(zhì)量(黑白,最佳) | 高達(dá) 600 x 600 dpi 黑白分辨率 |
| 打印質(zhì)量(彩色,最佳) | 使用部分惠普相紙且輸入精度為 1200 x 1200 dpi 時(shí),可獲得高達(dá) 4800 x 1200 dpi 最佳分辨率 |
| 墨盒數(shù)量 | 2 個(gè)墨盒(分別為黑色、三色墨盒) |
| 標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 | 100 頁進(jìn)紙盒 |
| 標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 | 20 頁出紙盒 |
| 最大輸入容量(信封) | 高達(dá) 15 只信封 |
| 信封進(jìn)紙器 | 否 |
| 雙面打印選項(xiàng) | 無(不支持) |
| 出紙裝幀處理 | 單頁進(jìn)紙 |
| 支持的介質(zhì)尺寸 | A4; A5; B5(JIS); C6; DL; Hagaki |
| 自定義介質(zhì)尺寸 | 77 x 102 到 216 x 762 毫米 |
| 支持的介質(zhì)類型 | 紙張(噴墨打印紙、相紙、普通紙)、信封、卡片、投影膠片、熱轉(zhuǎn)印紙、惠普優(yōu)質(zhì)介質(zhì) |
| 推薦的介質(zhì)重量 | A4、信封:70 到 90 克/平方米;卡片:高達(dá) 200 克/平方米;相紙: 高達(dá) 280 克/平方米 |
| 標(biāo)配內(nèi)存 | 64MB |
| 最大內(nèi)存 | 64MB |
| 標(biāo)配打印機(jī)語言 | HP PCL 3 GUI、HP PCL 3 增強(qiáng)型 |
| 掃描類型 | 平板式 |
| 光學(xué)掃描分辨率 | 高達(dá) 1200 dpi 分辨率 |
| 位深度 | 48 位 |
| 最大掃描尺寸(平板) | 216 x 297 毫米 |
| 自動(dòng)文檔進(jìn)紙器容量 | 無 |
| 復(fù)印速度(黑色,草稿質(zhì)量,A4) | 高達(dá) 28 份/分鐘 |
| 復(fù)印速度(彩色,草稿質(zhì)量,A4) | 高達(dá) 22 份/分鐘 |
| 復(fù)印分辨率(黑白文本) | 使用部分惠普相紙且掃描分辨率為 600 dpi 時(shí),可獲得高達(dá) 600 x 1200 dpi 最佳分辨率 |
| 復(fù)印分辨率(彩色文本和圖形) | 使用部分惠普相紙且輸入精度為 1200 x 1200 dpi 時(shí),可獲得高達(dá) 1200 x 1200 dpi 最佳分辨率 |
| 復(fù)印縮放 | 25% 到 400% |
| 最大份數(shù) | 高達(dá) 90 份 |
| 傳真速度 | 3 秒/頁 |
| 內(nèi)存中的 A4 紙張數(shù) | 高達(dá) 100 頁 |
| 傳真注釋 | 基于標(biāo)準(zhǔn)分辨率下的標(biāo)準(zhǔn) ITU-T 測(cè)試圖像 #1。更復(fù)雜的頁面或更高的分辨率需要更長(zhǎng)時(shí)間,且占用更大的內(nèi)存。 |
| 分辨率(黑白、最佳模式) | 300 x 300 dpi 分辨率 |
| 最大的快速撥號(hào)數(shù) | 高達(dá) 90 個(gè)號(hào)碼 |
| 自動(dòng)重?fù)?BR> | 有 |
| 傳真延遲發(fā)送 | 有 |
| 廣播位置 | 48 個(gè)位置 |
| 支持垃圾傳真過濾功能 | 是(需使用來電顯示服務(wù)) |
| 支持傳真輪詢 | 有 |
| 支持遠(yuǎn)程檢索功能 | 否 |
| 支持傳真轉(zhuǎn)發(fā) | 有 |
| 傳真 | 是的,彩色 |
| 顯示屏 | 1 行 LCD(中文顯示和背光功能) |
| 內(nèi)存卡兼容性 | 無 |
| 標(biāo)配連接 | 1個(gè) USB 2.0 端口 |
| 可選連接 | 無 |
| Macintosh 最低系統(tǒng)要求 | Mac OS X v 10.4.11、v 10.5.6、v 10.6*: PowerPC G4、G5 或英特爾 酷睿處理器,256 MB 內(nèi)存,500 MB 可用硬盤空間; *使用的軟件可通過以下網(wǎng)址下載: http://www.hp.com/support |
| 最低系統(tǒng)要求 | Windows? 7: 1 GHz 32-bit (x86) 或 64-bit (x64) 處理器,1GB RAM (32-bit)/2 GB RAM (64-bit),1100MB 可用硬盤空間,Internet Explorer 8.0; Windows Vista?: 800 MHz 32-bit (x86) 或 64-bit (x64) 處理器,512 MB RAM,1150 MB 可用硬盤空間,Internet Explorer 7.0; Windows? XP (32-bit) (SP1): 英特爾奔騰 II 或賽揚(yáng)處理器,512MB RAM,790MB 可用硬盤空間,Internet Explorer 6.0; Windows? 7 Ready。 欲了解更多信息,請(qǐng)?jiān)L問:http://www.hp.com/go/windows7。 某些功能可能不可用。 對(duì)于 Windows? XP (SP1) Starter Edition、Windows Vista? Starter Edition 和 Windows? 7 Starter Edition,僅打印機(jī)驅(qū)動(dòng)程序、掃描驅(qū)動(dòng)程序和工具箱可用。 |
| 兼容的操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? 7 x64*、Windows? 7*、 Windows Vista? x64、Windows Vista?、Windows? XP Professional、Windows? XP Home; Mac OS X v 10.4.x、Mac OS X v 10.5、Mac OS X v 10.6**; Linux。 *Windows? 7 Ready,** 欲了解支持信息,請(qǐng)?jiān)L問:http://www.hp.com/support |
| 產(chǎn)品外形尺寸(寬 x 深 x 高) | 433.5 x 401.5 x 167 毫米 |
| 最大外形尺寸(寬 x 深 x 高) | 433.5 x 401.5 x 169 毫米 |
| 產(chǎn)品重量 | 5 千克 |
| 包裝重量 | 7 千克 |
| 電源要求 | 輸入電壓 100 到 240 伏交流電 (+/- 10%)、50/60 赫茲(+/-3 赫茲) |
| 功耗 | 17 瓦 |
| 功耗(活動(dòng)) | 9.6 瓦 |
| 功耗(待機(jī)) | 3.0 瓦 |
| 功耗(睡眠) | 2.8 瓦 |
| 功耗(手動(dòng)關(guān)閉) | 0.4 瓦 |
| 功耗附注 | 對(duì)于不同的產(chǎn)品銷售國(guó)家/區(qū)域,電源要求有所不同。不要轉(zhuǎn)化操作電壓或使用其他電壓,否則引起的設(shè)備故障不在惠普產(chǎn)品保修范圍內(nèi)。 |
| 聲壓 | 56 dB(A)(草稿打?。?BR> |
| 聲功率 | 7.0 B(A)(草稿打?。?BR> |
| 推薦的工作溫度范圍 | 15°C 到 32°C |
| 推薦的工作濕度范圍 | 15% 到 85% 相對(duì)濕度 |
| 符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |



