- 產(chǎn)地/廠家:其它
- 材質(zhì):其它
- 直徑:其它
| 材料:不銹鋼 低碳鋼 電鍍鐵絲 | 規(guī)格:可定(m) |
| 編織工藝:先軋后編 | 目數(shù):1-20目 |
| 絲徑:0.5-4.8(mm) | 孔徑:0.1-1.5(mm) |
| 刀寬:可定(mm) | 產(chǎn)地:河北 |
| 心線直徑:可定(mm) | 最大壓差:可定(Mpa) |
| 用途:多用于礦山、煤廠、建筑等行業(yè) | 表面處理工藝:精細(xì) |
| 網(wǎng)長:20 | 網(wǎng)寬:1 |
材質(zhì):黑鐵絲、白鋼絲、鉛絲、不銹鋼絲
編織:先軋后編、雙向隔波彎曲、緊鎖彎曲、平頂彎曲、雙向彎曲、單向隔波彎曲
特點:結(jié)構(gòu)堅固、耐用等特點
用途:多用于礦山、煤廠、建筑等行業(yè)
絲號SWG | 絲徑mm | 目數(shù) | 孔徑mm | 重量kg/m2 |
| 14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
| 8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
| 25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
| 23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
| 24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
| 24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
| 22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
| 19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
| 6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
| 14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
| 14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
| 14 | 2.0 | 3.6 |



