- 產(chǎn)品品牌:宇亮
- 產(chǎn)品型號:T8燈管
- 供電電壓:其它
- 功率:其它
- 類型:LED照明燈
| 產(chǎn)品型號 | 發(fā)光顏色 | 燈珠型號及數(shù)量 | 外型材質(zhì) | 使用電壓(V) | 功率(W) | 功率因數(shù) | 流明(lm) | 顯色指數(shù) | 2.4m照度 | 裝箱尺寸及數(shù)量 | 產(chǎn)品尺寸 (mm) |
| YLL-T10SMD12X-NA | 暖白 | 3528SMD/180 | 合金鋁+透明/霧狀PC | AC110/220 | 12 | ≥95 | 1084±5% | ≥75 | 68 | 1280*240*190 4*10/Box | φ30*600mm |
| 中性白 | |||||||||||
| 純白 | |||||||||||
| YLL-T10SMD15X-NA | 暖白 | 3528SMD/240 | 合金鋁+透明/霧狀PC | AC110/220 | 15 | ≥95 | 1380±5% | ≥75 | 85 | 1000*240*190 4*5/Box | φ30*900mm |
| 中性白 | |||||||||||
| 純白 | |||||||||||
| YLL-T10SMD18X-NA | 暖白 | 3528SMD/252 | 合金鋁+透明/霧狀PC | AC110/220 | 18 | ≥95 | 1449±5% | ≥75 | 96 | 1280*240*190 4*5/Box | φ30*1200mm |
| 中性白 | |||||||||||
| 純白 | |||||||||||
| YLL-T10SMD20X-NA | 暖白 | 3528SMD/312 | 合金鋁+透明/霧狀PC | AC110/220 | 20 | ≥95 | 1934±5% | ≥75 | 109 | 1280*240*190 4*5/Box | φ30*1200mm |
| 中性白 | |||||||||||
| 純白 | |||||||||||
| YLL-T10SMD22X-NA | 暖白 | 3528SMD/364 | 合金鋁+透明/霧狀PC | AC110/220 | 22 | ≥95 | 2279±5% | ≥75 | 118 | 1280*240*190 4*5/Box | φ30*1200mm |
| 中性白 | |||||||||||
| 純白 | |||||||||||
| YLL-T10SMD24X-NA | 暖白 | 3528SMD/392 | 合金鋁+透明/霧狀PC | AC110/220 | 24 | ≥95 | 2480±5% | ≥75 | 135 | 1590*240*190 4*5/Box | φ30*1500mm |
| 中性白 | |||||||||||
| 純白 | |||||||||||
| 產(chǎn)品特性 | |||||||||||
| ● 認證: CE RoHS. | |||||||||||
| ● 色溫范圍: 純白 6000K—7000K, 中性白 5000—6000K, 暖白 2700K- 3500K. | |||||||||||
| ● 儲存條件: -20℃ 至60℃ | |||||||||||
| ● 產(chǎn)品不含鉛 不含汞 無紫外線 無噪音 綠色環(huán)保 | |||||||||||
| ● 節(jié)能:LED3528 SMD T10旋轉(zhuǎn)燈頭燈管比傳統(tǒng)的節(jié)能燈節(jié)省50%電力 | |||||||||||
| ● 高可靠性,非隔離式驅(qū)動電源,內(nèi)置過流、過載、短路保護 | |||||||||||
| ● 快速啟動,無閃屏 | |||||||||||
| ● 正常使用壽命≥ 50000 小時 | |||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸圖(Unit:mm) | |||||||||||
| 此燈管燈頭可旋轉(zhuǎn)180度 | |||||||||||



