產(chǎn)品品牌:永力恒
產(chǎn)品型號(hào):P3--P10
優(yōu)勢LED全彩表貼批發(fā)廠家:P3/P4/P5/P6/P7.62/P8/P10大量現(xiàn)貨供應(yīng)
P6室內(nèi)全彩顯示屏技術(shù)參數(shù)表 |
產(chǎn)品名稱 | 室內(nèi)P6十六掃全彩表貼三合一單元板 | |
光學(xué)特性 | LED封裝方式 | SMD 3528 臺(tái)灣晶元芯片(RGB一字形排列) |
紅色LED波長 | 618-623nm(波段誤差:±2.5n) |
紅色LED亮度 | 200-230mcd |
綠色LED波長 | 525-527.5nm(波段誤差:±2.5n) |
綠色LED亮度 | 460-530mcd |
藍(lán)色LED波長 | 470-472.5nm(波段誤差:±2.5n) |
藍(lán)色LED亮度 | 125-145mcd |
水平可視角度 | ≥160(+10/-10)度 |
垂直可視角度 | ≥160(+10/-10)度 | |
亮度 | ≥2000CD/㎡ | |
像素點(diǎn)間距 | 6mm |
像素密度 | 27777Dots/㎡ |
像素構(gòu)成 | 1R1PG1PB |
單元板分辨率 | 32*32=1024Dots |
驅(qū)動(dòng)方式 | 十六掃(恒流) |
最佳視距 | 6m~200m |
物理特性 | 單元板尺寸(長*寬*厚) | 192.0mm*192.0mm*13.26mm |
單元板重量 | 370.0±10g |
單元板變形高度 | ≤0.5mm |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | P6室內(nèi)全彩模組背面圖 |
電學(xué)特性 | 輸入電壓(直流) | 4.8-5.5V | Bitmap |
最大電流 | 2.7A |
單元板最大功率 | 15.5W |
平均無故障時(shí)間 | ≥1萬小時(shí) |
使用壽命 | 7.5萬~10萬小時(shí) |
像素失控率 | ﹤0.0002 |
使用環(huán)境 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
工作溫度范圍 | -20至50℃ |
工作濕度范圍 | 10%至90% RH |
存儲(chǔ)濕度范圍 | 30%至60% RH | P6室內(nèi)全彩顯示屏整屏效果圖 |
ty,�mo�N1pource:userset;height:20.1pt'> 存儲(chǔ)濕度范圍 30%至60% RH P4室內(nèi)全彩顯示屏整屏效果圖