- 產(chǎn)品品牌:廣州波影電子科技有限公司
- 產(chǎn)品型號(hào):室內(nèi)P6三合一全彩
顯示屏類型 | 室內(nèi)三合一P6全彩屏 |
像素點(diǎn)間距 | 6㎜ |
模組像素 | 64×32 |
像素密度 | 27777點(diǎn)/㎡ |
模組尺寸 | 192㎜×192㎜ |
平均功耗 | ≤0.7KW/㎡ |
最大功耗 | ≤0.96KW/㎡ |
屏體亮度 | ≥2000cd/㎡ |
像素組成 | 紅藍(lán)綠 |
顯示文字 | 長2個(gè),高2個(gè) |
灰 度 級(jí) | 數(shù)據(jù)8位256級(jí),數(shù)據(jù)擴(kuò)展到12位、實(shí)現(xiàn)4096級(jí)(全彩) |
顯示色彩 | 數(shù)據(jù)16777216色,擴(kuò)展到40963種顏色(全彩) |
無故障時(shí)間 | ≥50000小時(shí) |
可 視 角 | 水平160°、垂直120° |
連續(xù)顯示 | ≥24小時(shí) |
顯示壽命 | ≥10萬小時(shí) |
屏體重量 | ≤35㎏/㎡ |
驅(qū)動(dòng)方式 | 數(shù)字掃描 |
接收卡掃描頻率 | ≥300HZ |
發(fā)送卡采集頻率 | ≥60HZ |
亮度自動(dòng)調(diào)節(jié) | 8級(jí)(不影響灰度) |
對(duì)比度/亮度/色溫手動(dòng)調(diào)節(jié) | 256級(jí) |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
工作環(huán)境濕度 | 0~90% RH |
操作系統(tǒng) | DOS/中文Windows9x/Me/2000/NT/XP |
文字輸入 | 多種中、英文字體 |
信息輸入 | 鍵盤/鼠標(biāo)/彩色掃描儀/數(shù)碼相機(jī)等 |
視頻輸入 | 電視/錄像機(jī)/VCD/DVD/攝像機(jī)等 |
信息編輯 | 可對(duì)文字、圖像及畫面編輯,修改藝術(shù)加工 |
動(dòng)畫效果 | 移動(dòng)、滾屏、旋轉(zhuǎn)、放大、縮小等功能 |
圖文編輯 | 計(jì)算機(jī)信號(hào)與視頻信號(hào)可同步疊加 |
三維動(dòng)畫 | 支持現(xiàn)有二維、三維動(dòng)畫制作軟件 |
控制平臺(tái) | 專用控制軟件,中文界面,可控制播放、編輯 |
監(jiān)視方式 | 同步顯示 (指計(jì)算機(jī)顯示器和LED顯示屏) |
時(shí)鐘功能 | 顯示年、月、日及當(dāng)前時(shí)間等 |



