公 交 價(jià) 格 表
| 線路級別 價(jià) 格廣告媒介 | 特級線路 | 甲級線路 | 乙級線路 | 制作還原費(fèi) | 規(guī) 格 | 發(fā) 布周期 | 服 務(wù) 項(xiàng) 目 | |
| 價(jià)格(元) | 價(jià)格(元) | 價(jià)格(元) | 價(jià)格(元) | |||||
| 整車 類 | 雙層大巴 | 280000 | 無 | 無 | 15000 | 全車身廣告 | 輛/年 | 廣告設(shè)計(jì)策劃創(chuàng)意發(fā)布維護(hù)半年全車身廣告按全年的60%收費(fèi) |
| 空調(diào)大巴 | 125000 | 110000 | 90000 | 10000 | 全車身廣告 | |||
| 新型大巴 | 68000 | 62000 | 42000 | 8000 | 全車身廣告 | |||
| 加長大巴 | 96000 | 無 | 無 | 18000 | 全車身廣告 | |||
| 中 轎 | 無 | 34000 | 30000 | 6000 | 全車身廣告 | |||
| 中 巴 | 無 | 12000 | 10000 | 4000 | 全車身廣告 | |||
| 車身貼廣告 | 單車左車身貼 | 6000 | 5600 | 無 | 2000 | 6-8×0.7-0.85 | 輛/季 | 車身貼材質(zhì)為360-1440dpi專用車體寫真噴繪 |
| 單車右車身貼 | 5600 | 5400 | 無 | 2000 | 5-6×0.7-0.85 | 五塊起做絲網(wǎng)印刷無畫面 | ||
| 車體外廣告 | 車后窗 | 500 | 1.6×0.22 | 輛/季 | 報(bào)價(jià)含制作費(fèi) | |||
| 車尾 | 3000 | 0.7-0.8×1.8-2 | ||||||
| 車內(nèi)廣告 | 車內(nèi)邊頂 | 80 | 0.2-0.3×0.6-0.8 | 塊/月 | ||||
| 戶外廣告 | 候車亭廣告 | 60000 | 3.5×1.5 | 座/年 | 具體面議 | |||
| 特級線路:1、T3、T4、6、9、35、37、60、62、63、66、82、86、101、K906、603路甲級線路:2、4、T5、13、14、19、20、21、22、26、27、28、29、 32、33、34、36、38、39、40、41、42、44、46、49、51、52、53、55、57、58、59、61、64、65、67、68、69、71、72、75、76、77、78、79、80、81、83、84、 85、87、88、90、91、92、93、96、102、103、104、105、201、202、 203、205、206、208、209、210、211、212、213、 216、218、501、504、506、901路乙級線路 :南3、11、16、19、215、301、302、305、306、307、308、309、310、312、313、317、318、321、322、323路 | 雙層大巴:909路 60路新型大巴:1、2、T3、T4、T5、4、6、9、11、13、14、19、20、21、26、28、32、33、34、35、37、38、39、40、41、42、44、46、49、51、53、55、58、59、60、61、62、63、64、66、67、68、69、71、72、75、76、78、79、80、81、82、83、85、86、87、88、90、91、92、101、102、103、104、105、203、205路中 轎:22、27、52、57、65、77、84、201、202、206、208、209、210、211、212、213、215、218、901、302、321、96、216路中 巴:南3、16、36、301、305、306、307、308、309、310、312、313、317、318、322、323、501、504、506路 | |||||||
| 注:客戶與我公司業(yè)務(wù)往來,應(yīng)按國家廣告法規(guī)定提供所必須的各類證明資料,合同簽訂后一次付清者可給予一定優(yōu)惠,制作費(fèi)一次性付清不予優(yōu)惠。 | ||||||||



