![]() |
| 裝裱機(jī)型號(hào) | 工作面尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | 功率 | 電壓 | 普通型價(jià)格 | 新款數(shù)顯型 |
| 2DZBJ-R型 | 600mm×無(wú)限長(zhǎng) | 750×620×350 | 45kg | 300W | 220V | 3800元 | - |
| 2DZBJ-A型 | 840mm×無(wú)限長(zhǎng) | 95×750×310 | 80kg | 1000W | 220V | 7000元 | - |
| 2DZBJ-B型 | 1000mm×無(wú)限長(zhǎng) | 1150×750×350 | 85kg | 1200W | 220V | 6000元 | - |
| 2DZBJ-B-1型 | 1100mm×無(wú)限長(zhǎng) | 1250×750×350 | 100kg | 1200W | 220V | 6500元 | 8600元 |
| 2DZBJ-C型 | 1300mm×無(wú)限長(zhǎng) | 1450×750×350 | 110kg | 1600W | 220V | 7500元 | 11600元 |
| 2DZBJ-D型 | 1600mm×無(wú)限長(zhǎng) | 1750×750×350 | 140kg | 2000W | 220V | - | 19000元 |
| 2DZBJ-E型 | 2000mm×無(wú)限長(zhǎng) | 2150×750×350 | 165kg | 2300W | 220V | - | 28600元 |






