鐵路旅客站建筑照明的照度標準(摘自GBJ 1=33-90)
類別 參考平面及其高度 照度標準值(Lx) 低 中 高
普通候車室、母子候車室、售票室 0.75m水平面 50 75 100
貴賓室、軟席候車室、售票廳、廣播室、調(diào)度室、行車計劃室、海關(guān)辦公室、公安驗證處、問訊處、補票處 0.75m水平面 75 100 150
進站大廳、行李托運和領(lǐng)取處、小件寄存處 地面 50 75 100
檢票處、售票工作臺、售票柜、結(jié)帳交班臺、海關(guān)檢驗處、票據(jù)存放室(庫) 0.75m水平面 100 150 200
公安值班室 0.75m水平面 50 75 100
有棚站臺、進出站地道、站臺通道 地面 15 20 30
無棚站臺、人行天橋、站前廣場 地面 10 15 20
港口旅客站建筑照明的照度標準值(摘自GBJ 133-90) 類別 參考平面及其高度 照度標準值(Lx) 低 中 高 檢票口、售票工作臺、結(jié)帳交班臺、票據(jù)存放室(庫)、海關(guān)檢查廳、護照檢查室 0.75m水平面 100 150 200
貴賓室、售票廳、廣播室、調(diào)度室、行車計劃室、海關(guān)辦公室、問訊處 0.75m水平面 75 100 150
售票室、侯船室、侯船通道、迎送廳、接待室、海關(guān)出入口 0.75m水平面 50 75 100
行李托運處、小件寄存處 地面 50 75 100
棧橋、長廊 地面 20 30 50
站前廣場 地面 10 15 20





