
| 機器型號 | CJ-F6304SPT510 | CJ-S6306SPT510 | CJ-F6308SPT510 | CJ-S6312SPT510 | CJ-F6304SPT1020 | CJ-F6306SPT1020 | |
| 噴頭類型 | 日本精工噴頭510_35pl | 晶本精工噴頭1020_35PL | |||||
| 噴頭數(shù)量 | 4PS | 6PS | 8PS | 12PS | 16PX | ||
| 噴頭排列方式 | 1×4 | 1×6 | 2×4 | 3×4 | 2×6 | 4×4 | |
| 打印寬幅 | 3200mm | ||||||
| 進紙寬幅 | 3300mm | ||||||
| 打印介質(zhì) | 各種燈箱布,單面透,戶外相紙,燈片,網(wǎng)絡布,布旗布等 | ||||||
| 打印速度 | 打印模式 | 產(chǎn)量 | 產(chǎn)量 | 產(chǎn)量 | 產(chǎn)量 | 產(chǎn)量 | 產(chǎn)量 |
| 高速模式 | 240×540 3pass 52m2/h | 240×540 3pass 52m2/h | 240×540 3pass 104m2/h | 240×540 3pass 75m2/h | 240×540 3pass 50m2/h | 360×360 1pass 100m2/h | |
| 中速模式 | 240×720 4pass 39m2/h | 240×720 4pass 39m2/h | 240×720 4pass 78m2/h | 240×720 4pass 57m2/h | 240×720 4pass 38m2/h | 240×720 2pass 70m2/h | |
| 中速模式 | 360×540 3pass 36m2/h | 360×540 3pass 36m2/h | 360×540 3pass 34m2/h | 360×540 3pass 51m2/h | 360×540 3pass 34m2/h | ||
| 標準模式 | 360×720 4pass 26m2/h | 360×720 4pass 26m2/h | 360×720 4pass 25m2/h | 360×720 4pass 39m2/h | 360×720 4pass 25m2/h | 360×720 4pass 50m2/h | |
| 墨水 | 類型 | 溶劑型油墨 | |||||
| 顏色 | C\M\Y\K | C\M\Y\K\LC\LM | C\M\Y\K | C\M\Y\K\Lc\Lm | C\M\Y\K | C\M\Y\K\Lc\Lm | |
| 供墨方式 | 全自動恒壓連續(xù)供墨 | ||||||
| 清洗方式 | 自動單色正壓清先(帶壓力保護) | ||||||





